2月22日 第4回江戸川道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| SC小1女子 | 優勝 | 内藤夕夏 | 下小田中 |
| 小4男子初級重量級 | 第3位 | 上條倫太朗 | 中原 |
| 中2女子選抜重量級 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| シニア30上級軽量級 | 優勝 | 斧竜摩 | 渋谷 |
| シニア40上級重量級 | 優勝 | 大山雄太 | 学芸大学 |
| シニア50上級軽量級 | 第3位 | 楢原知明 | 学芸大学 |
| 女子セーフティ重量級 | 準優勝 | 篠蘭 | 渋谷 |
| 一般男子上級重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 池上 |
3月8日 JFKO第5回全日本青少年フルコンタクト空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 高校男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 池上 |
4月12日 第1回港区錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2男子初級軽量級 | 優勝 | 入来寛志 | 中原 |
| 小3男子中級重量級 | 優勝 | 浅川叶翔 | 中原 |
| 小4男子中級重量級 | 第3位 | 高山譲規 | 鹿島田 |
| 中1男子上級重量級 | 優勝 | 福原悠臣 | 池上 |
| 中学女子上級重量級 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| シニア30男子上級軽量級 | 優勝 | 植松康輔 | 大森 |
| シニア30男子上級重量級 | 優勝 | 小林亮 | 渋谷 |
| シニア40男子初中級軽量級 | 第3位 | 滝口大輔 | 池上 |
| シニア40男子初中級重量級 | 優勝 | 生野達也 | 渋谷 |
| シニア40男子上級重量級 | 準優勝 | 長谷川和也 | 渋谷 |
| シニア50男子初中級重量級 | 優勝 | 佐藤哲夫 | 池上 |
| シニア50男子上級軽量級 | 準優勝 | 楢原知明 | 学芸大学 |
5月30日 第1回JFKO全日本シニア空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子40-45歳軽量級 | 優勝 | 勝卓也 | 渋谷 |
| 男子40-45歳重量級 | 第3位 | 志賀雅人 | 池上 |
| 男子45-50歳軽量級 | 第3位 | 元田賢太郎 | 中原 |
| 男子60-65歳重量級 | 準優勝 | 香山明広 | 池上 |
6月28日 第4回東京都空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 小4-小6男女初級 | 準優勝 | 上地希歩 | 池上 |
| 男子19-30歳 | 準優勝 | 山口大洋 | 池上 | |
| 男子30-40歳 | 優勝 | 入来拓夢 | 池上 | |
| 男子50-60歳 | 準優勝 | 金田芳朋 | 恵比寿 | |
| 女子50-60歳 | 準優勝 | 新田雅子 | 恵比寿 | |
| 組手 | 小3男子中級重量級 | 優勝 | 安藤晴信 | 鹿島田 |
| 中1男子選抜上級軽重量級 | 準優勝 | 福原悠臣 | 池上 | |
| 高校男子初級重量級 | 優勝 | 岡元輝 | 笹塚 | |
| 高校男子中級重量級 | 優勝 | 下地玄和 | 恵比寿 | |
| 男子35-40歳上級軽量級 | 優勝 | 入来勇斗 | 鹿島田 | |
| 男子35-40歳上級重量級 | 優勝 | 小林亮 | 恵比寿 | |
| 男子40-45歳初級軽量級 | 優勝 | 村上裕也 | 恵比寿 | |
| 男子40-45歳中級重量級 | 優勝 | 生野達也 | 恵比寿 | |
| 男子40-45歳上級重量級 | 準優勝 | 長谷川和也 | 恵比寿 | |
| 男子45-50歳中級軽量級 | 優勝 | 奥田耕平 | 恵比寿 | |
| 男子45-50歳上級軽量級 | 優勝 | 下地永一 | 原宿 | |
| 女子50-60歳上級軽量級 | 準優勝 | 西原利恵 | 鹿島田 | |
| 男子65-72歳上級重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | |

