2月19日 第1回江戸川道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| SC小2重量級 | 第3位 | 田嶋櫂成 | 池上 |
| SC小3初級 | 第3位 | 鈴木広夢 | 大井町 |
| 年長重量級 | 第8位 | 桑原キハル | 渋谷 |
| 小1男子軽量級 | 第8位 | 馬場宗佑 | 渋谷 |
| 小5男子上級中量級 | 優勝 | 福原光将 | 池上 |
| 一般男子上級軽量級 | 優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
| 一般男子上級中量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 池上 |
| 一般男子重量級 | 準優勝 | 後藤光乃介 | 池上 |
3月5日 第2回全日本青少年フルコンタクト空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 高校男子中量級 | 準優勝 | 北嶋治将 | 池上 |
| 高校男子軽重量級 | 準優勝 | 山木隼斗 | 池上 |
3月19日 第11回埼玉県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | シニア40上級 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 |
| 組手 | 一般男子中級 | 優勝 | 町田龍馬 | 渋谷 |
| 一般男子上級中量級 | 準優勝 | 山木隼斗 | 池上 | |
| 一般男子上級無差別級 | 第3位 | 後藤光乃介 | 池上 | |
4月30日 第36回ウェイト制福島県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般無差別級 | 準優勝 | 後藤光乃介 | 池上 |
5月3日 中野新人錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小3女子デビュー | 優勝 | 大江穂花 | 池上 |
| 小5男子中級重量級 | 優勝 | 竹内元太 | 鹿島田 |
| 小6男子デビュー・ビギナー | 準優勝 | 大江悠太 | 池上 |
5月20・21日 第8回全日本フルコンタクト空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子軽量級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| 男子中量級 | 準優勝 | 吉澤穂高 | 中原 |
| 女子軽重量級 | 準優勝 | 目代結菜 | 中原 |
6月11日 第6回新潟県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般女子 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 |
6月11日 第1回東京都大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2男子中級重量級 | 第3位 | 東蓮琉 | 鹿島田 |
| 小6女子上級重量級 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 男子35~40上級軽量級 | 準優勝 | 町田龍馬 | 渋谷 |
| 男子40~45上級軽量級 | 優勝 | 元田賢太郎 | 中原 |
| 男子55~60中級軽量級 | 優勝 | 中田諭 | 渋谷 |
| 男子60~65上級軽量級 | 優勝 | 平山宏一 | 学芸大学 |
| 一般男子軽量級 | 優勝 | 山口大洋 | 池上 |
| 一般男子軽中量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 池上 |
| 一般男子中量級 | 優勝 | 小林亮 | 渋谷 |
| 一般男子重量級 | 優勝 | 後藤光乃介 | 池上 |
7月22・23日 カラテドリームフェスティバル2023全国大会
| 新極真カラテ全国新人戦2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 男子45~50歳重量級 | 優勝 | 多田徳生 | 学芸大学 | |
| 全日本中学生空手道選手権2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 小6女子重量級 | 準優勝 | 澤井歌流 | 池上 | |
| 全日本高校生空手道選手権2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 高校女子軽量級 | 準優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 高校男子軽重量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 池上 | |
| 全日本U-25女子空手道選手権大会2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| U-25女子19~25歳軽量級 | 優勝 | 井上ほの花 | 中原 | |
| 全日本シニア空手道選手権2023 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 男子35~40歳軽量級 | 準優勝 | 町田龍馬 | 渋谷 | |
| 男子40~45歳軽量級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| 準優勝 | 元田賢太郎 | 中原 | ||
| 男子45~50歳軽量級 | 優勝 | 瀧本啓介 | 原宿 | |
| 男子60~65歳軽量級 | 第3位 | 平山宏一 | 学芸大学 | |
| 男子60~65歳準優勝 | 優勝 | 香山明広 | 池上 | |
7月29日 第27回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 男子50~60歳 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 |
| 組手 | 小6女子上級重量級 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 男子55~60上級重量級 | 優勝 | 古川正明 | 渋谷 | |
| 一般女子上級軽量級 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 一般男子上級軽中量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 池上 | |
| 一般男子上級中量級 | 準優勝 | 小林亮 | 渋谷 | |
8月20日 第36回全九州大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 壮年1部軽量級 | 準優勝 | 勝卓也 | 渋谷 |
9月17日 第9回全北陸大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小6女子上級 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 高校男子重量級 | 優勝 | 佐藤篤樹 | 池上 | |
| 一般男子中級 | 優勝 | 郷泰智 | 渋谷 | |
| 一般女子フルコンタクト | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 一般軽量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 池上 | |
| 型 | 一般女子 | 優勝 | 入来智羅咲 | 戸越 |
| シニア上級 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 | |
10月14日・15日 第13回全世界空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 優勝 | 入来建武 | 渋谷 |
| 女子 | 第3位 | 目代結菜 | 中原 |
10月29日 第39回全東北大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般無差別級 | 優勝 | 後藤光乃介 | 池上 |
| ミドルシニア | 準優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 |
11月5日 第3回沖縄県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | シニア男子 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 |
| 組手 | 壮年二部 | 第3位 | 勝卓也 | 渋谷 |
| 壮年四部 | 第3位 | 安田義生 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 矢作和幸 | 渋谷 | ||
11月23日 第18回東京佐伯道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2男子初級 | 準優勝 | 馬場宗佑 | 渋谷 |
| 小4男子 | 第3位 | 小竹春真 | 池上 |

