2月13日 第1回東京城南川崎錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 幼年~小2 | 優勝 | 福原悠臣 | 池上 |
| 準優勝 | 池田洸諄 | 学芸大学 | ||
| 第3位 | 外村健人 | 鹿島田 | ||
| 第3位 | 日置莉子 | 鹿島田 | ||
| 小3~小5 | 優勝 | 北嶋恕薫 | 池上 | |
| 準優勝 | 袖田虎ノ助 | 中原 | ||
| 第3位 | 井関竜雅 | 池上 | ||
| 第3位 | 山木遥奈 | 池上 | ||
| 小6以上 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 | |
| 準優勝 | 仁位菜々美 | 登戸 | ||
| 組手 | 幼年男女 | 優勝 | 馬場宗佑 | 渋谷 |
| 小1男女 | 優勝 | 信田悠翔 | 鹿島田 | |
| 準優勝 | 河野友貴 | 鹿島田 | ||
| 第3位 | 山川璃空 | 戸越銀座 | ||
| 第3位 | 鈴木草哉 | 笹塚 | ||
| 小2男女 | 優勝 | 福原悠臣 | 池上 | |
| 準優勝 | 原田純志 | 鹿島田 | ||
| 第3位 | 池田洸諄 | 学芸大学 | ||
| 第3位 | 藤田龍ノ介 | 渋谷 | ||
| 小3男女初級 | 優勝 | 柳生茉里 | 笹塚 | |
| 準優勝 | 村田湊 | 戸越銀座 | ||
| 小3男女上級 | 優勝 | 竹内元太 | 鹿島田 | |
| 準優勝 | 山村龍生 | 池上 | ||
| 小4~小6女子 | 優勝 | 松井真柚 | 溝の口 | |
| 準優勝 | 仁位菜々美 | 登戸 | ||
| 小4男子初級 | 優勝 | 大江悠太 | 池上 | |
| 小4男子上級 | 優勝 | 福原光将 | 池上 | |
| 準優勝 | 日置悠斗 | 鹿島田 | ||
| 小5男子初級 | 優勝 | 小林琉輝 | 鹿島田 | |
| 準優勝 | 木村唯人 | 学芸大学 | ||
| 小5男子上級 | 優勝 | 北嶋恕薫 | 池上 | |
| 準優勝 | 山村孝太朗 | 池上 | ||
| 第3位 | 伊藤旬之介 | 池上 | ||
| 第3位 | 菊田好佑 | 笹塚 | ||
| 小6男子 | 優勝 | 髙梨慶斗 | 鹿島田 | |
| 準優勝 | 平野郁樹 | 学芸大学 | ||
| 中学以上女子 | 優勝 | 大原海花 | 大森 | |
| 中学男子・高校男子初級 | 優勝 | 平山正太郎 | 渋谷 | |
| 準優勝 | 小野田壮琉 | 等々力 | ||
| 一般 高校~25歳 | 優勝 | 佐藤篤樹 | 池上 | |
| 準優勝 | 中井祐良 | 学芸大学 | ||
| 一般 25~40歳 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| 準優勝 | 町田龍馬 | 渋谷 | ||
| シニア 40~50歳 | 優勝 | 春日寿文 | 学芸大学 | |
| 準優勝 | 信田隆彦 | 鹿島田 | ||
3月12・13日 第1回全日本青少年フルコンタクト大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小4女子重量級 | 第3位 | 澤井歌流 | 池上 |
| 中1男子重量級 | 第3位 | 成田聡 | 池上 |
| 高校男子中量級 | 第3位 | 北嶋治将 | 池上 |
| 高校女子重量級 | 準優勝 | 井上ほの花 | 中原 |
3月27日 第28回長野県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| シニア54歳以上 | 準優勝 | 古川正明 | 渋谷 |
| 一般軽量級 | 第3位 | 山木隼斗 | 池上 |
| 第3位 | 渡邊大介 | 池上 |
4月10日 第34回ウェイト制福島県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般男子軽量級 | 準優勝 | 北嶋治将 | 池上 |
| 一般男子中量級 | 準優勝 | 植松康輔 | 大森 |
5月28日 第5回世田谷・杉並支部錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中2男子上級重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 池上 |
| 高校男子上級軽重量級 | 優勝 | 山木隼斗 | 池上 |
| シニア35-40歳軽量級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 |
| シニア55-60歳重量級 | 優勝 | 古川正明 | 渋谷 |
| 準優勝 | 髙山武 | 原宿 | |
| シニア60-65歳軽量級 | 優勝 | 平山宏一 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 高橋淳一 | 渋谷 | |
| 一般男子初級セーフティ軽量級 | 優勝 | 田仲純也 | 学芸大学 |
6月12日 第2回兵庫県錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | シニア | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 |
6月12日 第23回新潟県錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 一般女子上級 | 優勝 | 入来智羅咲 | 戸越銀座 |
| 組手 | 小6女子初級 | 優勝 | 山木遥奈 | 池上 |
| グランドシニア(51-58歳)上級 | 優勝 | 古川正明 | 渋谷 | |
| グランドシニア(59-65歳)上級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 | |
6月12日 第5回新潟県フルコンタクト空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般男子中級 | 優勝 | 青山聖矢 | 渋谷 |
| 一般男子中量級 | 優勝 | 山木隼斗 | 池上 |
6月25日 第61回関東錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | シニア35才以上男子 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 |
| 組手 | 小5女子重量級 | 準優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 中学女子中量級 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 中学2・3年男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 池上 | |
| 高校重量級 | 優勝 | 佐藤篤樹 | 池上 | |
| 一般初級者中量級 | 優勝 | 青山聖矢 | 渋谷 | |
| シニア35-45軽量級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| シニア45-55重量級 | 優勝 | 角森一之 | 池上 | |
7月23・24日 カラテドリームフェスティバル2022全国大会
| 新極真カラテ全国新人戦2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 小4男子重量級 | 準優勝 | 竹内元太 | 鹿島田 | |
| 小5男子中量級 | 優勝 | 福原光将 | 池上 | |
| 高校男子軽量級 | 優勝 | 長沢秋貴 | 大森 | |
| 女子40-50歳軽量級 | 優勝 | 千葉広美 | 学芸大学 | |
| 全日本中学生空手道選手権2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 中2男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 池上 | |
| 第3位 | 成田聡 | 池上 | ||
| 全日本高校生空手道選手権2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 高校男子中量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 池上 | |
| 全日本U-25女子空手道選手権大会2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 女子19-25歳軽量級 | 準優勝 | 井上ほの花 | 中原 | |
| 全日本シニア空手道選手権2022 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 男子40-45歳軽量級 | 第3位 | 元田賢太郎 | 中原 | |
| 男子60-65歳軽量級 | 第3位 | 平山宏一 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 黒須勉 | 渋谷 | ||
| 男子60-65歳重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 | |
| 準優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | ||
9月18日 第8回全北陸大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | シニア上級 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 |
| 一般上級 | 優勝 | 入来智羅咲 | 中原 | |
| 組手 | 小6男子軽量級 | 準優勝 | 北嶋恕薫 | 池上 |
| 高校男子軽重量級 | 優勝 | 佐藤篤樹 | 池上 | |
| ミドルシニア初級 | 優勝 | 山木貴治 | 池上 | |
| ミドルシニア上級 | 準優勝 | 豊島典之 | 渋谷 | |
| グランドシニア上級 | 優勝 | 古川正明 | 渋谷 | |
| 一般軽量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 池上 | |
9月24・25日 第7回全世界ウェイト制空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子軽量級 | 優勝 | 飯野駿 | 中原 |
| 準優勝 | 澤井天心 | 池上 | |
| 男子中量級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 中原 |
| 男子重量級 | 第3位 | 入来建武 | 中原 |
| 女子中量級 | 第3位 | 井上ほの花 | 中原 |
| 女子重量級 | 第3位 | 目代結菜 | 中原 |
10月10日 第6回中野錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小3男子SCデビュー | 第3位 | 李潤尚 | 大井町 |
| 小4男子SCデビュー | 優勝 | 小林知輝 | 大井町 |
| 小4SCチャレンジ | 優勝 | 山村龍生 | 池上 |
| 小6男子SCチャレンジ | 準優勝 | 志田拓哉 | 戸越銀座 |
| 小5女子上級 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 小6男子初級 | 準優勝 | 石田謙人 | 渋谷 |
| 小6女子上級 | 準優勝 | 山木遥奈 | 池上 |
| シニア50以上男子上級重量級 | 優勝 | 楢崎昭仁 | 渋谷 |
10月16日 第18回愛知県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般男子軽量級 | 第3位 | 渡邊大介 | 池上 |
10月23日 第10回群馬県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 一般上級 | 優勝 | 入来智羅咲 | 中原 |
| 組手 | 小6女子初級 | 優勝 | 山木遥奈 | 池上 |
| シニア43~49初級 | 優勝 | 山木貴治 | 池上 | |
| シニア35~42上級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| 一般上級軽量級 | 準優勝 | 山木隼斗 | 池上 | |
| 一般上級無差別級 | 第3位 | 後藤光乃介 | 池上 | |
11月6日 第28回東北シニア空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| シニア | 優勝 | 古川正明 | 渋谷 |
| 第3位 | 安田義生 | 学芸大学 |
11月13日 第26回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5女子重量級 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 高校男子軽重量級 | 優勝 | 佐藤篤樹 | 池上 |
| 男子30~35軽量級 | 優勝 | 内山喜博 | 池上 |
| 男子35~40軽量級 | 優勝 | 町田龍馬 | 渋谷 |
| 男子40~45軽量級 | 優勝 | 勝卓也 | 渋谷 |
| 男子45~50中量級 | 優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 |
| 男子50~55中量級 | 優勝 | 岡部光孝 | 中原 |
| 男子60~65軽量級 | 準優勝 | 黒須勉 | 渋谷 |
| 男子60~65重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 |
| 一般男子軽中量級 | 準優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
| 一般男子中量級 | 準優勝 | 山木隼斗 | 池上 |
11月23日 第17回東京佐伯道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 小5・小6突きの型 | 第3位 | 袖田虎ノ助 | 中原 |
| 組手 | 小3女子初級 | 準優勝 | 伊藤梨央 | 池上 |
| 小3男子中級 | 第3位 | 藤田龍ノ介 | 渋谷 | |
| 小4男子初級 | 第3位 | 角谷謙伍 | 中原 | |
| 小6男子初級 | 第3位 | 浜田一陽 | 等々力 | |
| 小6男子上級重量級 | 優勝 | 嶋楓生 | 池上 | |
12月24・25日 第54回全日本空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 優勝 | 入来建武 | 中原 |
| 第7位 | 吉澤穂高 | 中原 | |
| 敢闘賞 | 吉澤穂高 | 中原 | |
| 女子 | 敢闘賞 | 目代結菜 | 中原 |

