2月3日 第4回東京東支部交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 年長 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小1女子 | 優勝 | 本田夢羽愛 | 目黒 |
| 小2初級 | 優勝 | 水野竜聖 | 目黒 |
| 準優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 小2上級 | 第3位 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 第3位 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小3初級 | 準優勝 | 本田耀汰 | 目黒 |
| ベスト8 | 土屋惇翔 | 目黒 | |
| 小4上級 | ベスト8 | 山田雄介 | 池上 |
| 石原心 | 下丸子 | ||
| 鎗田怜次郎 | 下丸子 | ||
| 小5初級 | 第3位 | 渡邉速斗 | 等々力 |
| 小5女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小5上級 | 第3位 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 中学1年 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 準優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 第3位 | 松下大地 | 下丸子 | |
| シニア50 | 優勝 | 金子俊明 | 中原 |
| 一般上級重量 | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
2月24日 第3回総本部交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 年中 | ベスト8 | 早乙女丈大 | 下丸子 |
| 年長ルーキー | 第3位 | 石垣輝空 | 下丸子 |
| ベスト8 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小1男子ルーキー | 第3位 | 中村清十郎 | 下丸子 |
| 小2男子チャレンジ | 優勝 | 水野竜聖 | 目黒 |
| 小2女子チャレンジ | 優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
| 小2男子チャレンジ | 準優勝 | 渡邉泰誠 | 池上 |
| 第3位 | 漆原雅善 | 学芸大学 | |
| 小2男子アドバンス | 第3位 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小3男子デビュー | 準優勝 | 神田英毅 | あざみ野 |
| 小3男子チャレンジ | ベスト8 | 本田耀汰 | 目黒 |
| 小4男子アドバンス | 優勝 | 山田雄介 | 池上 |
| 準優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| 第3位 | 明石皓大 | 等々力 | |
| ベスト8 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 鎗田怜次郎 | 下丸子 | ||
| 小5男子チャレンジ | ベスト8 | 渡邉速斗 | 等々力 |
| 小5男子アドバンス | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 中学男子軽量級アドバンス | 第3位 | 平塚隼仁 | 池上 |
| シニア30~40軽量級アドバンス | 優勝 | 山本学 | 池上 |
| シニア30~40重量級アドバンス | 準優勝 | 藤原正人 | 中原 |
| シニア40~50軽量級アドバンス | 優勝 | 吉田雄資 | あざみ野 |
| 準優勝 | 川内直哉 | 中原 | |
| シニア40~50重量級アドバンス | 準優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 |
3月10日 第27回全九州空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小4男子 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
3月20日 城南支部春季審査会(少年部・一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 竹田真之介 | 学芸大学 |
| 小学1年 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 準優勝 | 服部壮馬 | 池上 | |
| 第3位 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 第3位 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小学2年 | 優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 準優勝 | 本田夢羽愛 | 目黒 | |
| 第3位 | 後藤優樹 | 渋谷 | |
| 第3位 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| 小学3年非選抜 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 準優勝 | 安藤勇満 | 渋谷 | |
| 第3位 | 安藤勇利 | 渋谷 | |
| 第3位 | 鈴木遥人 | 池上 | |
| 小学3年選抜 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 準優勝 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 小学4年非選抜 | 優勝 | 宇治柾哉 | あざみ野 |
| 準優勝 | 原悠太 | 中原 | |
| 第3位 | 小島里恋 | 下丸子 | |
| 第3位 | 峰松真生 | 下丸子 | |
| 小学4年選抜 | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 |
| 準優勝 | 光山武琉 | 目黒 | |
| 小学5年非選抜 | 優勝 | 牧野海舟 | 大森 |
| 準優勝 | 儀間理生 | 矢口 | |
| 小学5年選抜 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 準優勝 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 明石皓大 | 等々力 | |
| 第3位 | 石原心 | 下丸子 | |
| 小学6年非選抜 | 優勝 | 鈴木優聖 | 池上 |
| 準優勝 | 芹田陸 | 戸越 | |
| 第3位 | 石川凌 | あざみ野 | |
| 第3位 | 本明こすず | 学芸大学 | |
| 小学6年選抜 | 優勝 | 永井誠 | 下丸子 |
| 中学 | 優勝 | 手島勇佑 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 名波皓太 | 学芸大学 | |
| 中学上級 | 優勝 | 相庭陸来 | 下丸子 |
| 女子 | 優勝 | 大星圭子 | 渋谷 |
| 準優勝 | 松家明美 | 中原 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 豊島典之 | 渋谷 |
| 準優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 高橋淳一 | あざみ野 |
| 準優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 | |
| 第3位 | 宮川政明 | あざみ野 | |
| 第3位 | 秋元竜弥 | 渋谷 | |
| 一般初級 | 優勝 | 清水仁悟 | 中原 |
| 準優勝 | 下地永一 | 原宿 | |
| 第3位 | 甲田雄大 | 大森 | |
| 第3位 | 冨田隆史 | 池上 | |
| 一般上級 | 優勝 | 米良永介 | あざみ野 |
| 準優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 |
4月7日 第18回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小1女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小1男子 | 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 小5女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小5男子重量級 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 第3位 | 石原心 | 下丸子 | |
| 小6男子重量級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 中2男子軽量級 | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 |
| 準優勝 | 永井康多 | 下丸子 | |
| 中2男子重量級 | 優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 |
| シニア35~40歳軽量級 | 優勝 | 戸松明 | 目黒 |
| シニア40~45歳重量級 | 優勝 | 岡部光孝 | 中原 |
| シニア45~50歳重量級 | 優勝 | 長澤正美 | 中原 |
| シニア50~60歳重量級 | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
| 一般女子フルコン重量級 | 優勝 | 浦中美夢 | あざみ野 |
| 一般男子軽量級 | 準優勝 | 郷内稔 | 中原 |
| 第3位 | 郷内一馬 | 中原 | |
| 一般男子無差別級 | 優勝 | 入来建武 | 中原 |
| 第3位 | 楠生剛 | 目黒 | |
| 敢闘賞 |
5月3日 第28回全関西空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5男子 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 中学男子重量級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
5月12日 第27回ウエイト制福島県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般男子中量級 | 優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 米良永介 | あざみ野 | |
| 一般男子軽量級 | 優勝 | 入来勇斗 | 中原 |
5月17-18日 第30回全日本ウェイト制空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子重量級 | 優勝 | 入来建武 | 中原 |
| 男子軽量級 | 第3位 | 郷内稔 | 中原 |
| 女子重量級 | 準優勝 | 浦中美夢 | あざみ野 |
6月2日 川崎東交流試合 其の十四
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 年長 | 第3位 | 早乙女丈大 | 下丸子 |
| 小1初級 | 優勝 | 服部壮真 | 池上 | |
| 準優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 | ||
| 小2初級 | 準優勝 | 渡邊大介 | 池上 | |
| 小2中上級 | ベスト8 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| 小3初級 | 準優勝 | 大野重朝 | 下丸子 | |
| 小3中級 | 優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 第3位 | 漆原雅善 | 学芸大学 | ||
| ベスト8 | 水野竜聖 | 目黒 | ||
| 小3上級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小5上級 | 準優勝 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 山田雄介 | 池上 | ||
| 壮年35~42中上級 | 優勝 | 山本學 | 池上 | |
| 壮年43~50上級 | 優勝 | 山田まれお | あざみ野 | |
| 型 | 小3 | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
| 小5・6 | 第3位 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
6月23日 第24回埼玉カラテ交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小1女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小2女子 | 優勝 | 本田夢羽愛 | 目黒 |
| 小3女子 | 準優勝 | 永濱まりあ | 学芸大学 |
| 小3男子上級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 準優勝 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| シニア50歳以上 | 優勝 | 高橋淳一 | あざみ野 |
6月30日 城南支部夏期審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 女子 | 優勝 | 渡邉哲子 | 大森 |
| 準優勝 | 松家明美 | 中原 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 豊島典之 | 渋谷 |
| 準優勝 | 池田一訓 | 下丸子 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 石井盛智 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 金子俊明 | 中原 | |
| 第3位 | 宮川政明 | あざみ野 | |
| 第3位 | 三好幸弘 | 目黒 | |
| 一般初級 | 優勝 | アンソニー・デルロイ | 目黒 |
| 準優勝 | 石岡諭 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 下地永一 | 原宿 | |
| 第3位 | 嶋田剛介 | 池上 | |
| 一般中級 | 優勝 | 竹内晃太郎 | あざみ野 |
| 準優勝 | 青木優 | 下丸子 | |
| 一般上級 | 優勝 | 入来勇斗 | 中原 |
7月7日 第10回東京佐伯道場交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小1初級 | ベスト8 | 内田玲音 | 目黒 |
| 小1チャンピオン | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 準優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 | ||
| 小2初級 | 優勝 | 倉田泰臣 | 大森 | |
| 準優勝 | 渡辺大介 | 池上 | ||
| 第3位 | 原弘樹 | 目黒 | ||
| 小2中級 | 優勝 | 小林凛久 | 池上 | |
| 小3初級 | 第3位 | 永濱まりあ | 学芸大学 | |
| ベスト8 | 武嶋嘉ノ介 | 目黒 | ||
| 小3上級 | 準優勝 | 漆原雅善 | 学芸大学 | |
| 小3チャンピオン | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小4中級 | 優勝 | 原悠太 | 中原 | |
| 小4上級 | 優勝 | 土屋惇翔 | 目黒 | |
| 小5チャンピオン | 準優勝 | 山田雄介 | 池上 | |
| 第3位 | 早乙女雄大 | 下丸子 | ||
| 型 | 小1・2上級 | 第3位 | 安西凪 | 中原 |
| 小3・4初級 | 準優勝 | 堀古凪岐 | あざみ野 | |
| 小3上級 | 第3位 | 下田結太 | あざみ野 | |
| 小5・6上級 | 第3位 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 突きの型 | 優勝 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
8月4日 第20回長野県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小3男子 | 準優勝 | 水野竜聖 | 目黒 |
| 一般上級 | 優勝 | 楠生剛 | 目黒 |
8月17~18日 カラテドリームカップ2013全国大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小1女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小3男子 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小5男子重量 | 3位 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 小5女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 中2男子軽量 | 3位 | 飯野駿 | 下丸子 |
| シニア35~40軽量 | 優勝 | 戸松明 | 目黒 |
| 準優勝 | 瀧本啓介 | 中原 | |
| シニア40~45軽量 | 準優勝 | 今井順一 | 池上 |
| シニア40~45重量 | 優勝 | 岡部光孝 | 中原 |
| シニア50~60軽量 | 優勝 | 小杉康浩 | 登戸 |
| シニア50~60重量 | 準優勝 | 香山明広 | 池上 |
| 3位 | 山田まれお | あざみ野 |
9月22日 第10回新潟県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小3 | 第3位 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 小5 | 優勝 | 藤山大斗 | 下丸子 |
| 型 | 準優勝 | 入来智羅咲 | 中原 |
9月23日 城南支部秋季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 女子 | 優勝 | 松家明美 | 中原 |
| 準優勝 | 渡邉哲子 | 大森 | |
| 一般初級 | 優勝 | 下地永一 | 原宿 |
| 準優勝 | 嶋多剛介 | 池上 | |
| 一般中級 | 優勝 | 伊藤健也 | 池上 |
| 準優勝 | 神谷彪 | あざみ野 | |
| 一般上級 | 優勝 | 安孫子将太 | 目黒 |
| 準優勝 | 菊地祐介 | 大森 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 |
| 準優勝 | 角森一之 | 池上 | |
| 第3位 | 境宏雄 | あざみ野 | |
| 第3位 | 小林直樹 | あざみ野 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 金子俊明 | 中原 |
| 準優勝 | 三好幸弘 | 目黒 |
9月23日 第6回月島練習試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 小1初級 | 準優勝 | 岩川優太 | 目黒 |
| 小3~6初級 | 準優勝 | 小島里恋 | 下丸子 | |
| 第3位 | 永濱まりあ | 学芸大学 | ||
| 突きの型・高学年 | 第3位 | 山平裕仁 | 目黒 | |
| 組手 | 小1初級 | ベスト8 | 但野為幸 | 下丸子 |
| 小2上級 | 準優勝 | 渡辺大介 | 池上 | |
| 小3上級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 準優勝 | 漆原雅善 | 学芸大学 | ||
| 小3チャンピオン | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 準優勝 | 渡邉泰誠 | 池上 | ||
| 小4チャンピオン | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 | |
| 小5~6初級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 | |
10月19~20日 第45回全日本空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 第3位 | 入来建武 | 中原 |
11月3日 第2回群馬県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2男子 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 小3女子 | 準優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 小3男子 | 準優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 一般上級軽量級 | 準優勝 | 大塚直仁 | 目黒 |
| 一般上級無差別級 | 第3位 | 入来拓夢 | 中原 |
11月10日 第23回東北ウエイト制空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般中量級 | 準優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 |
| 一般重量級 | 準優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
| シニア重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
11月23日 第53回関東交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2初級 | 準優勝 | 小林凛久 | 池上 |
| 小3上級 | 優勝 | 水野竜聖 | 目黒 |
| 準優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 小3チャンピオン | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小3女子 | 準優勝 | 永濱まりあ | 学芸大学 |
| 小5上級 | 準優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| 小5チャンピオン | 準優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 小6上級 | 第3位 | 渡邉速斗 | 等々力 |
| 中学生軽量級 | 第3位 | 明石一暉 | 等々力 |
| 女子セーフティ | 優勝 | 林崎瞳 | 中原 |
| 壮年45歳以上重量級 | 優勝 | 安田義生 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 大沼孝次 | 渋谷 | |
| 一般上級軽量級 | 優勝 | 入来勇斗 | 中原 |
| 準優勝 | 安孫子将太 | 目黒 | |
| 一般上級中量級 | 準優勝 | 木下貴視 | 渋谷 |
11月23日 第20回和歌山県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中2 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
12月8日 第4回埼玉県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小1男子 | 準優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 小2男子 | 第3位 | 小林凛久 | 池上 | |
| 小3男子軽量級 | 優勝 | 漆原雅善 | 学芸大学 | |
| 小3男子重量級 | 第3位 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| 小3女子 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | ||
| 第3位 | 永濱まりあ | 学芸大学 | ||
| 小4男子重量級 | 第3位 | 土屋惇翔 | 目黒 | |
| 小5男子重量級 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| 小5男子軽量級 | 第3位 | 藤山大斗 | 下丸子 | |
| 中2・3男子重量級 | 準優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| シニア50 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | |
| 型 | 小3・4上級 | 準優勝 | 山平裕仁 | 目黒 |
12月15日 城南支部冬季審査会(少年部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 |
| 準優勝 | 早乙女丈大 | 下丸子 | |
| 小学1年 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 第3位 | 青木結奈 | 下丸子 | |
| 第3位 | 但野為幸 | 下丸子 | |
| 小学2年 | 優勝 | 宮地映紋 | 目黒 |
| 準優勝 | 鈴木颯 | 池上 | |
| 第3位 | 倉田泰臣 | 大森 | |
| 第3位 | 安西凪 | 中原 | |
| 小学3年非選抜 | 優勝 | 明石亮哉 | 等々力 |
| 準優勝 | 碇矢真輝 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 粂内悠汰 | あざみ野 | |
| 第3位 | 武嶋嘉之介 | 目黒 | |
| 小学3年選抜 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 準優勝 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| 第3位 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 小学4年非選抜 | 優勝 | 小島里恋 | 下丸子 |
| 準優勝 | 池田時都 | あざみ野 | |
| 第3位 | 松下太陽 | 下丸子 | |
| 第3位 | 後藤らん | 渋谷 | |
| 小学4年選抜 | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 |
| 準優勝 | 光山武琉 | 目黒 | |
| 第3位 | 土屋惇翔 | 目黒 | |
| 第3位 | 原悠太 | 中原 | |
| 小学5年非選抜 | 優勝 | 牧野海舟 | 大森 |
| 準優勝 | 羽山颯一 | あざみ野 | |
| 第3位 | 鳥羽夏樹 | 中原 | |
| 第3位 | 太田空碧 | あざみ野 | |
| 小学6年非選抜 | 優勝 | 塩野入真広 | 戸越 |
| 準優勝 | 本明こすず | 学芸大学 | |
| 第3位 | 片岡巧 | 渋谷 | |
| 第3位 | 江原一心 | 学芸大学 | |
| 小学5~6年選抜 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 |
12月15日 第16回岐阜カップ交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学男子軽量級 | 第3位 | 前澤夏樹 | 学芸大学 |
| 一般上級 | 第3位 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
| シニア45~59 | 第3位 | 川内直哉 | 中原 |
12月23日 城南支部冬季審査会(一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学選手 | 優勝 | 平塚隼仁 | 池上 |
| 準優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | |
| 中学選手上級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 準優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 | |
| 女子 | 優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| 準優勝 | 渡邉哲子 | 大森 | |
| 一般初級 | 優勝 | 中根稜登 | あざみ野 |
| 準優勝 | 佐野孝太 | あざみ野 | |
| 一般中級 | 優勝 | 藤原正人 | 中原 |
| 一般上級 | 優勝 | 竹内晃太郎 | あざみ野 |
| 準優勝 | 角井豊彰 | 渋谷 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 |
| 準優勝 | 池田一訓 | 下丸子 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 佐竹靖弘 | 池上 |
| 準優勝 | 金子俊明 | 中原 | |
| 第3位 | 石井盛智 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 遠藤雅也 | 下丸子 |

