2月1日 第6回東京東支部交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 年少・年中 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 年長 | 準優勝 | 坂木崚晟 | 下丸子 |
| 小学1年女子 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 |
| 小学1年男子 | 第3位 | 早乙女丈大 | 下丸子 |
| 小学2年男子初級 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| ベスト8 | 早川浩之 | 目黒 | |
| 小学2年男子上級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小学3年男子初級 | 第3位 | 中村清十郎 | 下丸子 |
| 第3位 | 北嶋治将 | 下丸子 | |
| 小学3年男子上級 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 小学4年女子 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 小学4年男子上級 | 第3位 | 石渡大翔 | 池上 |
| 第3位 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小学5年女子 | 優勝 | 小島里恋 | 下丸子 |
| 小学6年男子上級 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 第3位 | 石原心 | 下丸子 | |
| 第3位 | 藤山大斗 | 下丸子 | |
| 一般女子 | 準優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| 一般男子初級軽量級 | 優勝 | 下地永一 | 原宿 |
| 一般男子上級軽量級 | 準優勝 | 入来拓夢 | 中原 |
| 第3位 | 郷内一馬 | 中原 | |
| 一般男子上級重量級 | 準優勝 | 津守太郎 | あざみ野 |
| シニア30 | 優勝 | 遠藤英明 | 渋谷 |
| 準優勝 | 藤原正人 | 中原 | |
| シニア40 | 準優勝 | 角森一之 | 池上 |
| シニア50 | 優勝 | 宮川政明 | あざみ野 |
| 準優勝 | 高橋淳一 | あざみ野 |
3月1日 城南支部春季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小学1年 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 準優勝 | 坂木崚晟 | 下丸子 | |
| 小学2年 | 優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 |
| 準優勝 | 早乙女丈大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 第3位 | 古田弥祿 | 中原 | |
| 小学3年非選抜 | 優勝 | 高橋玲音 | 下丸子 |
| 準優勝 | 平林賢人 | 池上 | |
| 第3位 | 水谷公建 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 網澤煌 | 目黒 | |
| 小学3年選抜 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 第3位 | 但野為幸 | 下丸子 | |
| 第3位 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 小学4年非選抜 | 優勝 | 小磯智秀 | あざみ野 |
| 準優勝 | 藤川敬司 | あざみ野 | |
| 第3位 | 榎駿太郎 | 上小田中 | |
| 第3位 | 内藤悠翔 | 下丸子 | |
| 小学4年選抜 | 優勝 | 小林凛久 | 池上 |
| 準優勝 | 渡邊大介 | 池上 | |
| 第3位 | 北嶋治将 | 下丸子 | |
| 第3位 | 原弘樹 | 目黒 | |
| 小学5年非選抜 | 優勝 | 大野重朝 | 下丸子 |
| 準優勝 | 星勝大 | 池上 | |
| 第3位 | 鈴木遥人 | 池上 | |
| 第3位 | 田中凱 | 目黒 | |
| 小学5年選抜 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 準優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 第3位 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 小学6年非選抜 | 優勝 | 下田一葉 | あざみ野 |
| 準優勝 | 後藤らん | 渋谷 | |
| 小学6年選抜 | 優勝 | 原悠太 | 中原 |
| 準優勝 | 小島里恋 | 下丸子 | |
| 第3位 | 松屋雄貴 | 大森 | |
| 第3位 | 石原優 | 下丸子 | |
| 中学女子 | 優勝 | 本明こすず | 学芸大学 |
| 準優勝 | 小林鈴奈 | 池上 | |
| 中学1年 | 優勝 | 村林孝太郎 | 目黒 |
| 準優勝 | 鎗田怜次郎 | 下丸子 | |
| 中学2~3年 | 優勝 | 中井祐良 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 倉田拳臣 | 大森 | |
| 中学ユース | 優勝 | 郷内二千翔 | 中原 |
| 準優勝 | 石原心 | 下丸子 | |
| 女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 準優勝 | 平塚美鈴 | 池上 | |
| 一般初級 | 優勝 | 豊田将之 | 大森 |
| 準優勝 | 井上英樹 | 目黒 | |
| 一般中級 | 優勝 | 原康太朗 | あざみ野 |
| 準優勝 | 明石一暉 | 等々力 | |
| 一般上級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| JFKO選抜戦 | 優勝 | 瀧本啓介 | 中原 |
| 準優勝 | 菊池祐介 | 大森 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 黒田智昭 | 中原 |
| 準優勝 | 金山貴英 | 池上 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 |
| 準優勝 | 市川和彦 | 中原 | |
| 第3位 | 角森一之 | 池上 | |
| 第3位 | 坂口博文 | 中原 |
3月8日 第5回総本部交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年男女ルーキー | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小1男子デビュー | 準優勝 | 物江悠陽 | 戸越 |
| 小1男子ルーキー | ベスト8 | 渡辺快 | あざみ野 |
| 小2男子デビュー | 準優勝 | 塩田愛斗 | 池上 |
| 第3位 | 佐藤大揮 | あざみ野 | |
| 小2男子チャレンジ | 優勝 | 松丸孝之 | 中原 |
| 小3男子デビュー | 優勝 | 荒木陽丞 | あざみ野 |
| 第3位 | 高橋一生 | あざみ野 | |
| 小3男子チャレンジ | 第3位 | 北嶋治将 | 下丸子 |
| 第3位 | 原弘樹 | 目黒 | |
| ベスト8 | 中溝風雅 | 目黒 | |
| 小3男子エキスパート | 優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 小4男子デビュー | 優勝 | 星勝大 | 池上 |
| 小4男子エキスパート | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 小5男子デビュー | 準優勝 | 橋口凜 | あざみ野 |
| 小2女子デビュー | 優勝 | 徳山絵里香 | 池上 |
| 小2女子チャレンジ | 優勝 | 但野為幸 | 下丸子 |
| 小2女子エキスパート | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小4女子エキスパート | 優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
| 小6女子チャレンジ | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 |
| 中学生女子チャレンジ | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| シニア30男子軽量級エキスパート | 優勝 | 大塚直仁 | 目黒 |
| シニア30男子重量級エキスパート | 優勝 | エリック・バット | 学芸大学 |
| シニア40男子軽量級エキスパート | 準優勝 | 吉田雄資 | あざみ野 |
| 第3位 | 豊島典之 | 渋谷 | |
| シニア40男子重量級エキスパート | 優勝 | 市川和彦 | 中原 |
| シニア50男子重量級エキスパート | 優勝 | 山田まれお | あざみ野 |
| シニア60男子 | 優勝 | 菅野正敏 | あざみ野 |
| 女子セーフ30重量級 | 優勝 | 大星圭子 | 渋谷 |
3月15日 第29回全九州空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小6男子 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
4月5日 第20回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小1男子 | 準優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小3女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小3男子軽量級 | 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 |
| 小3男子重量級 | 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 小5男子中量級 | 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 |
| 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 小5男子重量級 | 準優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小6男子中量級 | 準優勝 | 原悠太 | 中原 |
| 中1女子重量級 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 中1男子軽量級 | 第3位 | 藤山大斗 | 下丸子 |
| 中1男子中量級 | 優勝 | 石原心 | 下丸子 |
| 中1男子重量級 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 中2男子重量級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 女子セーフティー45~60歳中量級 | 優勝 | 渡邉哲子 | 大森 |
| 女子セーフティー35~45歳重量級 | 優勝 | 大星圭子 | 渋谷 |
| 女子セーフティー中量級 | 優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| 女子フルコンタクト中量級 | 優勝 | 吉沢なつみ | あざみ野 |
| シニア男子50~60歳中量級 | 優勝 | 山田まれお | あざみ野 |
| シニア男子50~60歳重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
| シニア男子45~50歳軽量級 | 準優勝 | 吉田雄資 | あざみ野 |
| シニア男子40~45歳中量級 | 優勝 | 岡部光孝 | 中原 |
| シニア男子35~40歳中量級 | 優勝 | 出口裕規 | 下丸子 |
| 一般上級軽量級 | 第3位 | 安孫子将太 | 目黒 |
| 一般上級中量級 | 第3位 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 一般上級軽重量級 | 優勝 | 茂木良樹 | 中原 |
| 一般上級重量級 | 第3位 | 田村晴信 | 目黒 |
4月19日 第25回福島県ジュニア大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5男子 | 優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 |
4月29日 第15回東京佐伯道場交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼児年長 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| ベスト8 | 川上兼斉 | 学芸大学 | |
| 小1初級 | ベスト8 | 末房慶一 | 大井町 |
| 小1上級 | 準優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小2初級 | 優勝 | 渡辺快 | あざみ野 |
| 第3位 | 小池悠正 | 目黒 | |
| 小2上級 | 準優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 |
| 小3初級 | 第3位 | 後藤光乃介 | 池上 |
| ベスト8 | 網澤煌 | 目黒 | |
| 小3中級 | 第3位 | 内田玲音 | 目黒 |
| 小3上級 | 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 |
| 小4初級 | 準優勝 | 駒井広 | 中原 |
| 小4中級 | 準優勝 | 茂木孝樹 | 中原 |
| ベスト8 | 中溝風雅 | 目黒 | |
| 小4上級 | 第3位 | 安西凪 | 中原 |
| 小5男子中級 | 準優勝 | 成田晃誠 | 池上 |
| 小5男子上級 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 準優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 小6男子初級 | 優勝 | 橋口凜 | あざみ野 |
| 小6男子中級 | 準優勝 | 牛尾翔太 | 中原 |
| 小6男子上級 | 第3位 | 原悠太 | 中原 |
| 小5・6女子初級 | 優勝 | 石川千紘 | 大森 |
| 準優勝 | 坂木陽 | 下丸子 | |
| 小5・6女子上級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
6月14日 川崎東交流試合「其の十六」
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小1初級 | 第3位 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小1中級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小2中級 | 準優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 | |
| 第3位 | 早乙女丈大 | 下丸子 | ||
| 小3中級 | 優勝 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 第3位 | 但野為幸 | 下丸子 | ||
| 第3位 | 松丸孝之 | 中原 | ||
| ベスト8 | 石垣輝空 | 下丸子 | ||
| 小4初級 | 準優勝 | 荒木陽丞 | あざみ野 | |
| 小4中級 | 優勝 | 中村清十郎 | 下丸子 | |
| 第3位 | 原弘樹 | 目黒 | ||
| 小4上級 | 準優勝 | 渡邊大介 | 池上 | |
| 壮年43-50上級 | 優勝 | 角森一之 | 池上 | |
| 準優勝 | 市川和彦 | 中原 | ||
| 中学男子上級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 | |
| 一般男子中級 | 準優勝 | 宮崎知之 | 中原 | |
| 一般男子上級 | 優勝 | エリック・バット | 学芸大学 | |
| 型 | 小3 | 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 |
| 小5 | 準優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 小6 | 準優勝 | 小島里恋 | 下丸子 | |
6月27日 第1回世田谷・杉並支部支部交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 小学男女高学年 | 準優勝 | 小島里恋 | 下丸子 |
| 組手 | 年長男女 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小1男子 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小2男子 | 第3位 | 小島朱里也 | 下丸子 | |
| 小3男子初級 | 第3位 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 小3女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 小4男子初級 | 優勝 | 原弘樹 | 目黒 | |
| 準優勝 | 中村清十郎 | 下丸子 | ||
| 第3位 | 茂木孝樹 | 中原 | ||
| 小5 男子上級軽量級 | 優勝 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 準優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | ||
| 小5女子 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 準優勝 | 永濱まりあ | 学芸大学 | ||
| 小6男子上級軽量級 | 第3位 | 原悠太 | 中原 | |
| SC小4 男女 | 優勝 | 玉手誠也 | 矢口 | |
| 中1男子初級 | 優勝 | 沼田湧璃 | 中原 | |
| 中1男子上級重量級 | 優勝 | 山田雄介 | 池上 | |
| 中1女子初級 | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 | |
| 中2男子上級重量級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | |
| 中2女子上級軽量級 | 準優勝 | 小林鈴奈 | 池上 | |
| 中3 男子上級軽量級 | 優勝 | 郷内二千翔 | 中原 | |
| シニア30~35軽量級 | 優勝 | 元田賢太郎 | 中原 | |
| シニア40~45軽量級 | 優勝 | 今井順一 | 池上 | |
| 準優勝 | 黒田智昭 | 中原 | ||
| シニア40~45重量級 | 優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 | |
| 準優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 | ||
| シニア50~66軽量級 | 準優勝 | 高橋淳一 | あざみ野 | |
| シニア50~66重量級 | 優勝 | 山田まれお | あざみ野 | |
| 準優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | ||
| 一般男子上級軽量級 | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
7月12日 城南支部夏季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学 | 優勝 | 明石皓大 | 等々力 |
| 準優勝 | 藤本翔士 | 中原 | |
| 高校 | 優勝 | 中井祐良 | 学芸大学 |
| 中学女子 | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| 準優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 | |
| 女子 | 優勝 | 入来智羅咲 | 中原 |
| 準優勝 | 渡邉哲子 | 大森 | |
| 一般初級 | 優勝 | 加藤耕平 | 目黒 |
| シニア30 | 優勝 | 春日寿文 | 学芸大学 |
| シニア40 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
| 準優勝 | 坂口博文 | 中原 | |
| シニア50 | 優勝 | 安田義生 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 遠藤雅也 | 下丸子 | |
| 第3位 | 吉澤清司 | あざみ野 | |
| 第3位 | 高橋淳一 | あざみ野 |
8月2日 第23回全中部空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般軽量級 | 優勝 | 入来勇斗 | 中原 |
| 一般中量級 | 優勝 | 入来拓夢 | 中原 |
8月8日~9日 カラテドリームカップ2015全国大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年男女 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小3男子軽量級 | 第3位 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 小3女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 小4男子重量級 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 | |
| 小5男子重量級 | 第3位 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小5女子重量級 | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 中1男子重量級 | 第3位 | 山田雄介 | 池上 | |
| 第3位 | 中村武蔵 | 下丸子 | ||
| 中1女子重量級 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 | |
| 高1男子軽量級 | 第3位 | 佐野孝太 | あざみ野 | |
| 高1男子中量級 | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 高1男子重量級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 | |
| 女子セーフ35~45重量級 | 優勝 | 大星圭子 | 渋谷 | |
| シニア30~35軽量級 | 優勝 | 大塚直仁 | 目黒 | |
| シニア35~40軽量級 | 準優勝 | 瀧本啓介 | 中原 | |
| シニア40~45軽量級 | 第3位 | 今井順一 | 池上 | |
| シニア45~50重量級 | 準優勝 | 角森一之 | 池上 | |
| シニア50~55軽量級 | 第3位 | 小杉康浩 | 登戸 | |
| シニア50~55重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 | |
| 第3位 | 山田まれお | あざみ野 | ||
| シニア55~66軽量級 | 優勝 | 高橋淳一 | あざみ野 | |
| 準優勝 | 黒須勉 | 渋谷 | ||
| シニア55~66重量級 | 準優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | |
| 型 | 小学男子高学年 | ベスト8 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 一般男子35~ | 優勝 | 小島康司 | 矢口 | |
8月30日 第11回福岡県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学1年 | 優勝 | 山田雄介 | 池上 |
| 壮年二部 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
9月20日 第2回全北陸空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小1男子 | 準優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小4男子中級 | 優勝 | 原弘樹 | 目黒 |
| 小4男子上級 | 第3位 | 小林凛久 | 池上 |
| 小5女子上級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 小5男子重量級 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 中1男子軽量級 | 準優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| 中3男子 | 優勝 | 郷内二千翔 | 中原 |
| 第3位 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | |
| 中学女子軽量級 | 準優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| グランドシニア | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
| 一般軽量級 | 優勝 | 郷内一馬 | 中原 |
| 少年技能賞 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 一般技能賞 | 郷内一馬 | 中原 | |
9月22日 第2回中央区型交流試合
| 小3・4初級「太極1」 敗者復活戦 | 優勝 | 相庭綾乃 | 下丸子 |
| 第3位 | 荒木陽丞 | あざみ野 | |
| 小3・4上級「平安2」 | ベスト8 | 小磯智秀 | あざみ野 |
| 小5・6上級「平安2」 | 優勝 | 小島 里恋 | 下丸子 |
| 準優勝 | 山平裕仁 | 目黒 | |
| 小学生「突きの型」 | 優勝 | 小島里恋 | 下丸子 |
| 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| ベスト8 | 伊藤瑠希 | 中原 | |
| 小学生「撃塞小」 | 優勝 | 小島里恋 | 下丸子 |
| シニア上級「平安3」 | 優勝 | 坂口博文 | 中原 |
| シニア上級「平安3」 敗者復活戦 | 優勝 | 金子俊明 | 中原 |
| シニア「突きの型」 | 準優勝 | 金子俊明 | 中原 |
10月11日 城南支部秋季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学 | 優勝 | 早乙女雄大 | 下丸子 |
| 準優勝 | 中井祐良 | 学芸大学 | |
| 中学女子 | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 |
| 女子 | 優勝 | 入来智羅咲 | 中原 |
| 準優勝 | 渡邉哲子 | 大森 | |
| 壮年30 | 優勝 | 遠藤英明 | 渋谷 |
| シニア40 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
| 準優勝 | 坂口博文 | 中原 | |
| シニア50 | 優勝 | 金子俊明 | 中原 |
| 準優勝 | 西哲彦 | 下丸子 | |
| 一般初級 | 優勝 | 富田隆史 | 池上 |
| 準優勝 | 矢部寿 | 学芸大学 | |
| 一般中級 | 優勝 | エリック・バット | 学芸大学 |
10月11日 第2回「中野杯」中野交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小1男女 | ベスト8 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小1上級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小3男子上級 | 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 小3女子上級 | 優勝 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 小4男子初級 | 優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 | |
| 小4男子中級 | 第3位 | 中村清十郎 | 下丸子 | |
| 小4男子上級 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 | |
| 小4女子中級 | 準優勝 | 八尋瑛 | 中原 | |
| 小6男子上級 | 準優勝 | 原悠太 | 中原 | |
| 型 | 小1 | 第3位 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小3~4初級 | 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 小5~6上級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
10月25日 第4回群馬県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小1男子 | 第3位 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小4男子上級 | 第3位 | 安西凪 | 中原 | |
| 小3~4女子 | 準優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 小5男子上級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 第3位 | 石渡大翔 | 池上 | ||
| 中1男子重量級 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| 中学女子 | 準優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 | |
| 一般上級 | 準優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 第3位 | 吉澤穂高 | 下丸子 | ||
| 敢闘賞 | 吉澤穂高 | 下丸子 | ||
| 技能賞 | 飯野駿 | 下丸子 | ||
| 型 | 一般初級 | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 |
10月31日~11月1日 第11回全世界空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 準優勝 | 入来建武 | 中原 |
11月8日 第14回 秋田県ジュニア空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小4上級 | 優勝 | 原弘樹 | 目黒 |
11月22日 第55回関東交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年男子 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 第3位 | 川上兼斉 | 学芸大学 | ||
| 小1男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 準優勝 | 坂木崚晟 | 下丸子 | ||
| 小2女子 | 準優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 小3男子初級 | 第3位 | 後藤光乃介 | 池上 | |
| 小3女子 | 準優勝 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 小4男子上級重量級 | 第3位 | 渡邊大介 | 池上 | |
| 小4男子上級軽量級 | 準優勝 | 小林凛久 | 池上 | |
| 第3位 | 駒井広 | 中原 | ||
| 小5男子上級重量級 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 準優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 | ||
| 小5男子上級軽量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 小5女子軽量級 | 準優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 中学生重量級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | |
| 壮年45歳未満軽量級 | 優勝 | 黒田智昭 | 中原 | |
| 第3位 | 嶋多剛介 | 池上 | ||
| 型 | 小学生緑帯 | 第3位 | 小林凛久 | 池上 |
11月29日 第32回全東北空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 第3位 | 入来勇斗 | 中原 |
| セミシニア | 第3位 | 藤原正人 | 中原 |
| ミドルシニア | 優勝 | 岡部光孝 | 中原 |
| ミドルシニア | 準優勝 | 角森一之 | 池上 |
| シニア | 準優勝 | 山田まれお | あざみ野 |
| シニア | 第3位 | 安田義生 | 学芸大学 |
| シニア | 第3位 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
12月13日 第6回埼玉県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年男女 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小1男子 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小2男子 | 優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 | |
| 小3女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 小3女子 | 準優勝 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 小5女子 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 小5女子 | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 小4男子重量級 | 第3位 | 安西凪 | 中原 | |
| 小5男子軽量級 | 準優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 小5男子重量級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小5男子重量級 | 準優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 原悠太 | 中原 | |
| 中1男子重量級 | 準優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| 中学女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 | |
| 一般上級軽量級 | 優勝 | 安孫子将太 | 目黒 | |
| 一般上級軽量級 | 第3位 | 瀧本啓介 | 中原 | |
| シニア40 | 優勝 | 角森一之 | 池上 | |
| 型 | 小学5・6年上級 | 優勝 | 小島里恋 | 下丸子 |
| 一般上級 | 準優勝 | 相庭那南 | 下丸子 | |
12月20日・23日 城南支部冬季審査会(少年部・一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 荒井祐樹 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 櫻井洸陽 | 目黒 | |
| 第3位 | 川上兼斉 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 大瀧瑛斗 | 等々力 | |
| 小学1年 | 優勝 | 土屋聖和 | 目黒 |
| 準優勝 | 坂木崚晟 | 下丸子 | |
| 第3位 | 清水琥太郎 | 下丸子 | |
| 第3位 | 小泉太陽 | 目黒 | |
| 小学2年 | 優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 |
| 準優勝 | 早乙女丈大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 古田弥祿 | 中原 | |
| 第3位 | 碇矢一輝 | 学芸大学 | |
| 小学3年非選抜 | 優勝 | 塩田愛斗 | 池上 |
| 準優勝 | 神長倉毅裕 | 中原 | |
| 第3位 | 櫻木壱咲 | 池上 | |
| 第3位 | 本間然 | 池上 | |
| 小学3年選抜 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 準優勝 | 但野為幸 | 目黒 | |
| 小学4年非選抜 | 優勝 | 八尋瑛 | 中原 |
| 準優勝 | 伊藤瑠希 | 中原 | |
| 第3位 | 内藤悠翔 | 下丸子 | |
| 第3位 | 倉田泰臣 | 大森 | |
| 小学4年選抜 | 優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
| 準優勝 | 中村清十郎 | 下丸子 | |
| 第3位 | 北嶋治将 | 下丸子 | |
| 第3位 | 茂木孝樹 | 中原 | |
| 小学5年非選抜 | 優勝 | 金敏秀 | 目黒 |
| 準優勝 | 坂木陽 | 下丸子 | |
| 小学5年選抜 | 優勝 | 成田晃誠 | 池上 |
| 準優勝 | 明石亮哉 | 等々力 | |
| 小学6年非選抜 | 優勝 | 古賀一輝 | 中原 |
| 準優勝 | 後藤らん | 渋谷 | |
| 小学6年選抜 | 優勝 | 宇治柾哉 | あざみ野 |
| 準優勝 | 田中迅 | 目黒 | |
| 中学 | 優勝 | 藤本翔士 | 中原 |
| 準優勝 | 太田空碧 | あざみ野 | |
| 中学選手 | 優勝 | 早乙女雄大 | 下丸子 |
| 準優勝 | 藤山大斗 | 下丸子 | |
| 中学女子 | 優勝 | 高杉真那伽 | あざみ野 |
| 準優勝 | 玉手杏奈 | 中原 | |
| 中学女子選手 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
