2月2日 第5回東京東支部交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小1男子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小2男子初級 | ベスト8 | 宮地映紋 | 目黒 |
| 小2女子 | 第3位 | 本田夢羽愛 | 目黒 |
| 小3男子初級 | 優勝 | 渡邊泰誠 | 池上 |
| 準優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 小3女子 | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
| 小4男子初級 | 第3位 | 土屋惇翔 | 目黒 |
| 小5男子上級 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 第3位 | 山田雄介 | 池上 | |
| ベスト8 | 石原心 | 下丸子 | |
| 小6男子上級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 第3位 | 生沼弥真人 | 等々力 | |
| ベスト8 | 渡邉速斗 | 等々力 | |
| 中2男子 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 準優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| シニア50 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 | |
| 一般上級軽量級 | 第3位 | 入来拓夢 | 中原 |
| 一般上級重量級 | 優勝 | 田村晴信 | 目黒 |
2月23日 第4回総本部交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 年長デビュー | 第3位 | 中村飛翔 | あざみ野 |
| 小1男子デビュー | 第3位 | 南千瑛 | あざみ野 |
| ベスト8 | 高橋玲音 | 下丸子 | |
| 小1男子チャレンジ | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 小1女子チャレンジ | 優勝 | 青木結愛 | 下丸子 |
| 小1女子エキスパート | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小2男子デビュー | 準優勝 | 阪野滉太 | あざみ野 |
| 小2男子ルーキー | ベスト8 | 原弘樹 | 目黒 |
| 小2男子チャレンジ | 準優勝 | 小林凛久 | 池上 |
| 第3位 | 中村清十郎 | 下丸子 | |
| 小2男子エキスパート | 第3位 | 安西凪 | 中原 |
| 小3男子チャレンジ青帯 | ベスト8 | 武嶋嘉之助 | 目黒 |
| 小3男子チャレンジ黄帯 | ベスト8 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 小3男子エキスパート | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小3女子チャレンジ | 準優勝 | 永濱まりあ | 学芸大学 |
| 小3女子エキスパート | 優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
| 小5男子エキスパート | 準優勝 | 藤山大斗 | 下丸子 |
| 第3位 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| ベスト8 | 山田雄介 | 池上 | |
| 小6男子エキスパート | 準優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 小6女子ルーキー | 優勝 | 八木裕希 | 六郷 |
| 中学男子重量エキスパート | 第3位 | 浦中鉄平 | あざみ野 |
| 女子セーフ40~60軽量エキスパート | 優勝 | 渡邉哲子 | 大森 |
| シニア30男子軽量エキスパート | 優勝 | 瀧本啓介 | 中原 |
| 準優勝 | 梶賀裕司 | 渋谷 | |
| シニア40男子軽量エキスパート | 優勝 | 今井順一 | 池上 |
| シニア40男子重量ルーキー | 第3位 | 小島里貴 | 下丸子 |
| シニア50男子軽量エキスパート | 準優勝 | 金子俊明 | 中原 |
| シニア50男子重量エキスパート | 優勝 | 山田まれお | あざみ野 |
| 準優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
3月23日 城南支部春季審査会(一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学1年 | 優勝 | 池田祥都 | あざみ野 |
| 中学2~3年 | 優勝 | 佐野孝太 | あざみ野 |
| 女子 | 優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| 準優勝 | 齋藤雅 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 北田小夜子 | 渋谷 | |
| 第3位 | 小島美作子 | 六郷 | |
| 一般初級 | 優勝 | 馬場大輔 | 渋谷 |
| 準優勝 | 小田弘人 | 渋谷 | |
| 一般中級 | 優勝 | 梶賀裕司 | 渋谷 |
| 準優勝 | 石岡諭 | 学芸大学 | |
| 一般上級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 準優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 貝沼幸次 | 渋谷 |
| 準優勝 | 池田一則 | 下丸子 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 宮川政明 | あざみ野 |
| 準優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 |
3月30日 城南支部春季審査会(少年部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小学1年 | 優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 |
| 準優勝 | 早乙女丈大 | 下丸子 | |
| 小学2年 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 準優勝 | 但野為幸 | 下丸子 | |
| 第3位 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 第3位 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 小学3年非選抜 | 優勝 | 藤川敬司 | あざみ野 |
| 準優勝 | 浦田裕太郎 | 中原 | |
| 第3位 | 内藤悠翔 | 下丸子 | |
| 第3位 | 榊原雅哉 | 大森 | |
| 小学3年選抜 | 優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
| 準優勝 | 小林凛久 | 池上 | |
| 第3位 | 安西凪 | 中原 | |
| 第3位 | 中村清十郎 | 下丸子 | |
| 小学4年非選抜 | 優勝 | 成田晃誠 | 池上 |
| 準優勝 | 安藤勇利 | 渋谷 | |
| 第3位 | 松本颯 | 下丸子 | |
| 第3位 | 鈴木遥人 | 池上 | |
| 小学4年選抜 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 準優勝 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 第3位 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 小学5年非選抜 | 優勝 | 松下太陽 | 下丸子 |
| 準優勝 | 牛尾翔太 | 中原 | |
| 小学5年選抜 | 優勝 | 松屋雄貴 | 池上 |
| 準優勝 | 土屋惇翔 | 目黒 | |
| 小学6年非選抜 | 優勝 | 藤本翔士 | 中原 |
| 準優勝 | 儀間理生 | 矢口 | |
| 小学6年選抜 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 |
4月6日 第19回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小4男子軽量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 小4男子重量級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小6女子重量級 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 山田雄介 | 池上 |
| 第3位 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| 中1男子重量級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 中3男子重量級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 準優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 | |
| 第3位 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 女子セーフティ35~45重量級 | 優勝 | 大星圭子 | 渋谷 |
| シニア男子50~60中量級 | 優勝 | 山田まれお | あざみ野 |
| シニア男子50~60重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 |
| シニア男子45~50軽量級 | 第3位 | 吉田雄資 | あざみ野 |
| シニア男子45~50重量級 | 優勝 | 長澤正美 | 中原 |
| シニア男子40~45軽量級 | 第3位 | 今井順一 | 池上 |
| シニア男子40~45中量級 | 優勝 | 岡部光孝 | 中原 |
| シニア男子35~40中量級 | 優勝 | 藤原正人 | 中原 |
| 一般男子無差別級 | 第3位 | 茂木良樹 | 中原 |
| 第3位 | 平賀斉彦 | 目黒 |
4月29日 第11回東京佐伯道場交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼児 | ベスト8 | 坂木崚晟 | 下丸子 |
| 小2上級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 小3初級 | 第3位 | 澤田一花 | 池上 | |
| 第3位 | 伊藤瑠希 | 中原 | ||
| 小4初級 | 優勝 | 大野慶 | 池上 | |
| ベスト8 | 成田晃誠 | 池上 | ||
| 小4中級 | ベスト8 | 安藤勇満 | 渋谷 | |
| 小4上級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 2位 | 石渡大翔 | 池上 | ||
| 小5・6女子中級 | 優勝 | 小島里恋 | 下丸子 | |
| 型 | 小3上級 | 第3位 | 小林凛久 | 池上 |
| 小4上級 | 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| ベスト8 | 澤井珠朱 | 池上 | ||
| 小5・6上級 | 準優勝 | 小島里恋 | 下丸子 | |
| 第3位 | 山平裕仁 | 目黒 | ||
| 突きの型・低中学年 | 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 突きの型・高学年 | 第3位 | 小島里恋 | 下丸子 | |
5月17日~18日 第1回全日本フルコンタクト選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 女子重力級 | 第3位 | 浦中美夢 | あざみ野 |
5月25日 第25回埼玉新極真会カラテ交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2男子上級 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 小2女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小4女子 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 小4男子上級重量級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| シニア40才~ | 第3位 | 吉田雄資 | あざみ野 |
6月1日 川崎東交流試合「其の十五」
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 第3位 | 青木駿佑 | 六郷 | ||
| 小1 | 優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 | |
| 小2初級 | 準優勝 | 高橋玲音 | 下丸子 | |
| 小2中級・上級 | 優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小3中級・上級 | ベスト8 | 北嶋治将 | 下丸子 | |
| 小4上級 | 優勝 | 渡邊泰誠 | 池上 | |
| 小6上級 | 第3位 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 澤井天心 | 池上 | ||
| 一般男子中級 | 優勝 | エリック・バット | 学芸大学 | |
| 一般男子上級 | 準優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 | |
| 型 | 小3・4 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 第3位 | 小林凛久 | 池上 | ||
| 小5・6 | 優勝 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 小島里恋 | 下丸子 | ||
6月22日 第21回長野県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小4上級 | 準優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 小6上級 | 準優勝 | 山田雄介 | 池上 |
6月29日 第24回ウェイト制東北空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小4初級 | 優勝 | 大野重朝 | 下丸子 |
| 小6上級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| 中学重量級 | 準優勝 | 佐野孝太 | あざみ野 |
| 一般男子軽量級 | 優勝 | 安孫子将太 | 目黒 |
| 準優勝 | 木下貴視 | 渋谷 | |
| 一般男子中量級 | 第3位 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 |
| シニア重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
7月6日 城南支部夏季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 女子 | 優勝 | 大星圭子 | 渋谷 |
| 準優勝 | 平塚美鈴 | 池上 | |
| 一般中級 | 優勝 | エリック・バット | 学芸大学 |
| 準優勝 | 宮崎知之 | 中原 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 |
| 準優勝 | 金山貴英 | 池上 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
| 準優勝 | 明石俊一 | 等々力 | |
| 第3位 | 西哲彦 | 下丸子 | |
| 第3位 | 遠藤雅也 | 下丸子 |
7月27日 第8回大阪府空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般上級の部 | 優勝 | 楠生剛 | 目黒 |
8月23~24日 カラテドリームカップ2014国際大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 小学男子低学年 | 第3位 | 小林凛久 | 池上 |
| 組手 | 小2男子 | 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 小2女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 小3男子重量級 | 第3位 | 安西凪 | 中原 | |
| 小4男子重量級 | 準優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 第3位 | 水野竜聖 | 目黒 | ||
| 小4女子 | 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 小6男子重量級 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| 中1男子重量級 | 準優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | |
| 中3男子軽量級 | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 中3男子重量級 | 第3位 | 吉澤穂高 | 下丸子 | |
| シニア30~35軽量級 | 優勝 | 大塚直仁 | 目黒 | |
| シニア50~55軽量級 | 優勝 | 小杉康浩 | 登戸 | |
| シニア50~55重量級 | 準優勝 | 香山明広 | 池上 | |
| 第3位 | 山田まれお | あざみ野 | ||
| シニア55~66軽量級 | 優勝 | 黒須勉 | 渋谷 | |
| シニア55~66重量級 | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 | |
| 準優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | ||
8月31日 第28回全九州空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 壮年二部 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
9月6日 マス大山メモリアルカップ2014(於ハンガリー)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子重量級 | 優勝 | 入来建武 | 中原 |
9月14日 城南支部秋季審査会(一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 女子 | 優勝 | 北田小夜子 | 渋谷 |
| 準優勝 | 渡邉哲子 | 大森 | |
| 一般初級 | 優勝 | 馬場大輔 | 渋谷 |
| 一般中級 | 優勝 | 梶賀裕司 | 渋谷 |
| 一般上級 | 優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 木下貴視 | 渋谷 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 黒田智昭 | 中原 |
| 準優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 仲勇 | あざみ野 |
| 準優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 |
9月21日 第1回北陸大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小3・4年女子上級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 小4男子上級 | 準優勝 | 渡邊泰誠 | 池上 |
| 第3位 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| 一般軽量級 | 優勝 | 入来勇斗 | 中原 |
| 一般無差別級 | 優勝 | 平賀斉彦 | 目黒 |
| シニア上級 | 優勝 | 豊島典之 | 渋谷 |
| グランドシニア | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
| 一般技能賞 | 入来勇斗 | 中原 | |
9月23日 第7回月島練習試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼児初級 | 準優勝 | 土屋聖和 | 目黒 |
| 幼児中級 | 優勝 | 坂木崚晟 | 下丸子 | |
| 幼児上級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小1初級 | 準優勝 | 渡辺快 | あざみ野 | |
| 第3位 | 原田廣世 | 下丸子 | ||
| 小2初級 | 第3位 | 田代真己 | 目黒 | |
| ベスト8 | 毛受未来 | 目黒 | ||
| ベスト8 | 早川浩之 | 目黒 | ||
| 小2上級 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 | |
| 小3初級 | 優勝 | 茂木孝樹 | 中原 | |
| 第3位 | 阪野滉太 | あざみ野 | ||
| ベスト8 | 中溝風雅 | 目黒 | ||
| 小3中級 | 優勝 | 北嶋治将 | 下丸子 | |
| 準優勝 | 原弘樹 | 目黒 | ||
| 小3上級 | 第3位 | 渡邊大介 | 池上 | |
| 第3位 | 安西凪 | 中原 | ||
| 小4上級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 小5・6女子初級 | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 | |
| 型 | 突きの型・低学年 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 突きの型・高学年 | 第3位 | 小島里恋 | 下丸子 | |
10月13日 第1回中野交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小1初級 | 第3位 | 澤井ナノ | 池上 |
| 小2中級 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 | |
| 小2上級 | 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 小3男子中級 | 第3位 | 天坂風太 | 目黒 | |
| 小3男子上級 | 優勝 | 安西凪 | 中原 | |
| 小3女子中級 | 準優勝 | 本田夢羽愛 | 目黒 | |
| 小4男子上級 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 小4女子上級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| シニア30上級 | 優勝 | 元田賢太郎 | 中原 | |
| シニア40上級 | 優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 | |
| シニア50中級 | 優勝 | 矢作和幸 | 渋谷 | |
| 型 | 小3・4上級 | 第3位 | 安西凪 | 中原 |
| 小5・6上級 | 準優勝 | 山平裕仁 | 目黒 | |
10月25~26日 第46回全日本空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 準優勝 | 入来建武 | 中原 |
| 第7位 | 楠生剛 | 目黒 |
11月2日 第3回群馬県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小2女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 小3男子初級 | 準優勝 | 原弘樹 | 目黒 | |
| 小3男子上級 | 優勝 | 安西凪 | 中原 | |
| 小4男子上級 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 準優勝 | 村林浩介 | 目黒 | ||
| 小4女子 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 型 | 小3・4 | ベスト8 | 原弘樹 | 目黒 |
11月23日 第29回全関西空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中1男子上級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 壮年(50歳以上)上級 | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
11月23日 第54回関東交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小1男子 | 第3位 | 小島朱里也 | 下丸子 | |
| 小2男子 | 優勝 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 小3男子軽量級 | 準優勝 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| 小4男子軽量級 | 優勝 | 渡辺泰誠 | 池上 | |
| 小4男子重量級 | 第3位 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 第3位 | 石渡大翔 | 池上 | ||
| 小6男子軽量級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 | |
| 一般上級中量級 | 準優勝 | 入来拓夢 | 中原 | |
| 壮年45歳未満重量級 | 準優勝 | 角森一之 | 池上 | |
| 型 | 小学緑帯 | 第3位 | 小島里恋 | 下丸子 |
| 一般 | 準優勝 | 玉手杏奈 | 中原 | |
11月30日 第31回東北空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 優勝 | 田村晴信 | 目黒 |
| 準優勝 | 入来勇斗 | 中原 | |
| ミドルシニア | 優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 岡部光孝 | 中原 | |
| シニア | 第3位 | 市川和彦 | 中原 |
| グランドシニア | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 山田まれお | あざみ野 |
12月14日 第5回埼玉県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 幼年 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小1 | 第3位 | 小島朱里也 | 下丸子 | |
| 小2 | 第3位 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小3男子軽量級 | 第3位 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| 小3男子重量級 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 | |
| 小4男子重量級 | 第3位 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 小4女子 | 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 第3位 | 澤井珠朱 | 池上 | ||
| 小6男子軽量級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 | |
| 小6男子重量級 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| 小6女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 | |
| 一般無差別 | 優勝 | 茂木良樹 | 中原 | |
| シニア40軽量級 | 第3位 | 豊島典之 | 渋谷 | |
| 型 | 小3~4上級 | ベスト8 | 小林凛久 | 池上 |
| 小5~6上級 | 第3位 | 小島里恋 | 下丸子 | |
12月21日 城南支部冬季審査会(小3以下)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 準優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 | |
| 第3位 | 坂木崚晟 | 下丸子 | |
| 第3位 | 土屋聖和 | 目黒 | |
| 小学1年 | 優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 |
| 準優勝 | 古田弥祿 | 中原 | |
| 第3位 | 早乙女丈大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 長澤尚麻 | 下丸子 | |
| 小学2年 | 優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 第3位 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 第3位 | 但野為幸 | 下丸子 | |
| 小学3年非選抜 | 優勝 | 佐藤篤樹 | 池上 |
| 準優勝 | 倉田泰臣 | 大森 | |
| 第3位 | 中溝風雅 | 目黒 | |
| 第3位 | 後藤優樹 | 渋谷 | |
| 小学3年選抜 | 優勝 | 渡辺大介 | 池上 |
| 準優勝 | 北嶋治将 | 下丸子 | |
| 第3位 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| 第3位 | 中村清十郎 | 下丸子 |
12月23日 城南支部冬季審査会(小4以上)
| 小学4年非選抜 | 優勝 | 碇矢真輝 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 鈴木遥人 | 池上 | |
| 第3位 | 田中凱 | 目黒 | |
| 第3位 | 北原永都 | 戸越 | |
| 小学4年選抜 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 準優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 小学5年非選抜 | 優勝 | 中村叡吾 | 中原 |
| 準優勝 | 池田時都 | あざみ野 | |
| 第3位 | 但野練士朗 | 六郷 | |
| 第3位 | 神谷太諒 | あざみ野 | |
| 小学5年選抜 | 優勝 | 原悠太 | 中原 |
| 準優勝 | 小島里恋 | 下丸子 | |
| 第3位 | 田中迅 | 目黒 | |
| 第3位 | 松屋雄貴 | 大森 | |
| 小学6年非選抜 | 優勝 | 太田空碧 | あざみ野 |
| 準優勝 | 石川喜斗 | あざみ野 | |
| 小学6年選抜 | 優勝 | 村林孝太郎 | 目黒 |
| 準優勝 | 藤本翔士 | 中原 | |
| 中学 | 優勝 | 相庭陸来 | 下丸子 |
| 準優勝 | 池田祥都 | あざみ野 | |
| 中学女子 | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| 女子 | 優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| 準優勝 | 大星圭子 | 渋谷 | |
| 一般中級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 準優勝 | 石岡諭 | 学芸大学 | |
| 一般上級 | 優勝 | 出口裕規 | 下丸子 |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 黒田智昭 | 中原 |
| 準優勝 | 金山貴英 | 池上 | |
| 壮年(43歳以上)軽量級 | 優勝 | 吉田雄資 | あざみ野 |
| 準優勝 | 遠藤雅也 | 下丸子 | |
| 第3位 | 西哲彦 | 下丸子 | |
| 第3位 | 三好幸弘 | 目黒 | |
| 壮年(43歳以上)重量級 | 優勝 | 市川和彦 | 中原 |
| 準優勝 | 佐竹靖弘 | 池上 | |
| 第3位 | 堀越洋介 | 渋谷 | |
| 第3位 | 白鳥貴哉 | 原宿 |

