1月22日 第3回東京東支部南里道場交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年(年少・年中) | 準優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小学1年男子 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| ベスト8 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 小学1年女子 | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
| 小学2年男子初級 | ベスト8 | 本田耀汰 | 目黒 |
| 小学3年男子初級 | 第3位 | 村林孝太郎 | 目黒 |
| ベスト8 | 山田雄介 | 池上 | |
| 小学3年男子上級 | 第3位 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小学4年男子上級 | 第3位 | 生沼弥真人 | 等々力 |
| 小学6年男子上級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 準優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 第3位 | 浦中鉄平 | あざみ野 | |
| 第3位 | 平塚隼仁 | 池上 | |
| 一般上級重量級 | 準優勝 | 津守太郎 | あざみ野 |
| シニア40 | 第3位 | 堀速人 | 中原 |
| シニア50 | 優勝 | 高橋淳一 | あざみ野 |
2月26日 第2回総本部交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 型 | 幼年男女混合チャレンジ | 第3位 | キクノケイン | 等々力 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年生男子ルーキー | 準優勝 | 山平裕仁 | 目黒 | |
| ベスト8 | 水野竜聖 | 目黒 | ||
| ベスト8 | 土屋惇翔 | 目黒 | ||
| 小学1・2年生男子チャレンジ | 準優勝 | 光山武琉 | 目黒 | |
| ベスト8 | 下田結太 | あざみ野 | ||
| 小学1・2年生女子ルーキー | 準優勝 | 織田じゅん | あざみ野 | |
| 小学1・2年生女子チャレンジ | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 小学3・4・5・6年生男子ルーキー | 優勝 | 内田舜也 | あざみ野 | |
| 小学3・4年生男子チャレンジ | 第3位 | 木元大輝 | あざみ野 | |
| ベスト8 | 南瑛太 | あざみ野 | ||
| ベスト8 | 早乙女雄大 | 下丸子 | ||
| 小学5・6年生男子チャレンジ | 優勝 | 松本一希 | 矢口 | |
| 第3位 | 鈴野智也 | 矢口 | ||
| 組手 | 幼年年中男女混合 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| ベスト8 | 内藤陸仁 | 下丸子 | ||
| 幼年年長男女混合ルーキー | 第3位 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| ベスト8 | 内藤悠翔 | 下丸子 | ||
| 小学1年生男子ルーキー | 優勝 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| ベスト8 | 石渡大翔 | 池上 | ||
| ベスト8 | 渡邉泰誠 | 池上 | ||
| 小学1年生男子エキスパート | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小学2年生男子ルーキー | ベスト8 | 土屋惇翔 | 目黒 | |
| 小学2年生男子チャレンジ青 | ベスト8 | 本田耀汰 | 目黒 | |
| 小学3年生男子チャレンジ黄 | 優勝 | 山田雄介 | 池上 | |
| 準優勝 | 藤山大斗 | 下丸子 | ||
| 第3位 | 鎗田怜次郎 | 下丸子 | ||
| ベスト8 | 明石皓大 | 等々力 | ||
| ベスト8 | 石原心 | 下丸子 | ||
| 小学3年生女子エキスパート | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 | |
| 小学4年生男子チャレンジ青・橙 | ベスト8 | 木元大輝 | あざみ野 | |
| 小学4年生男子アドバンス | 優勝 | 生沼弥真人 | 等々力 | |
| 準優勝 | 根本勝大郎 | 大森 | ||
| 第3位 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | ||
| 第3位 | 須貝幸生 | 目黒 | ||
| 小学5年生男子チャレンジ | 第3位 | 渡辺友樹 | あざみ野 | |
| 小学5年生男子アドバンス | ベスト8 | 鎗田遼太郎 | 下丸子 | |
| ベスト8 | 石黒凌大 | 大森 | ||
| 小学6年生男子アドバンス | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| ベスト8 | 前澤夏樹 | 等々力 | ||
| 小学6年生男子エキスパート | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 | |
| 第3位 | 浦中鉄平 | あざみ野 | ||
| シニア35~45歳未満重量級アドバンス | 第3位 | 市川和彦 | 中原 | |
| シニア45~60歳未満軽量級チャレンジ | 優勝 | 秋元竜弥 | 渋谷 | |
| シニア45~60歳未満軽量級アドバンス | 優勝 | 吉田雄資 | あざみ野 | |
| シニア45~60歳未満重量級 | 優勝 | 山田まれお | あざみ野 | |
3月25日 城南支部春季審査会(少年部・一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小学1年 | 優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 準優勝 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| 第3位 | 野口健人 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 内藤悠翔 | 下丸子 | |
| 小学2年 | 優勝 | 水野竜聖 | 目黒 |
| 準優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 第3位 | 漆原雅善 | 学芸大学 | |
| 小学3年非選抜 | 優勝 | 池田時都 | あざみ野 |
| 準優勝 | 神田英毅 | あざみ野 | |
| 小学3年選抜 | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 |
| 準優勝 | 大岩桐也 | 下丸子 | |
| 第3位 | 土屋惇翔 | 目黒 | |
| 第3位 | 石原優 | 下丸子 | |
| 小学4年非選抜 | 優勝 | 永井大翔 | 下丸子 |
| 準優勝 | 服部雄真 | 池上 | |
| 第3位 | 村井蒔歩 | 池上 | |
| 第3位 | 金城丈 | 中原 | |
| 小学4年選抜 | 優勝 | 藤山大斗 | 下丸子 |
| 準優勝 | 石原心 | 下丸子 | |
| 小学5年非選抜 | 優勝 | 池田祥都 | あざみ野 |
| 準優勝 | 南瑛太 | あざみ野 | |
| 第3位 | 永井誠 | 下丸子 | |
| 第3位 | 鈴木優聖 | 池上 | |
| 小学5年選抜 | 優勝 | 根本勝大郎 | 大森 |
| 準優勝 | 渡邉速斗 | 二子玉川 | |
| 小学6年非選抜 | 優勝 | 手島勇佑 | 学芸大学 |
| 小学6年選抜 | 優勝 | 垣崎芽生 | 等々力 |
| 中学 | 優勝 | 渡辺雄斗 | あざみ野 |
| 準優勝 | 嶋田幹大 | あざみ野 | |
| 一般初級 | 優勝 | 勝沢竜一 | あざみ野 |
| 準優勝 | 梶賀裕司 | 渋谷 | |
| 一般中級 | 優勝 | 米良永介 | あざみ野 |
| 準優勝 | 青木優 | 下丸子 | |
| 第3位 | 佐々木正知 | 等々力 | |
| 第3位 | 清水啓文 | 渋谷 | |
| 一般上級 | 優勝 | 元田賢太郎 | 中原 |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 青山征司 | 目黒 |
| 準優勝 | 豊島典之 | 渋谷 | |
| 第3位 | 嶋田幹彦 | 登戸 | |
| 第3位 | 堀越洋介 | 渋谷 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 秋元竜弥 | 渋谷 |
| 準優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 | |
| 第3位 | 宮川政明 | あざみ野 | |
| 第3位 | 鈴木邦安 | 下丸子 | |
| 女子 | 優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| 準優勝 | 木下享子 | 等々力 |
4月8日 第17回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小学2年男子 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小学4年男子重量級 | 第3位 | 石原心 | 下丸子 |
| 小学4年女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 中学1年男子軽量級 | 準優勝 | 永井康多 | 下丸子 |
| 第3位 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 中学1年男子重量級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 準優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 | |
| 一般男子軽量級 | 第3位 | 郷内稔 | 中原 |
| 一般男子中量級 | 第3位 | 津守太郎 | あざみ野 |
| 一般男子無差別級 | 準優勝 | 入来建武 | 中原 |
| 第3位 | 中村充利 | 池上 | |
| 女子セーフティー軽量級 | 優勝 | 林崎瞳 | 中原 |
| 一般女子フルコンタクト重量級 | 優勝 | 浦中美夢 | あざみ野 |
| シニア男子45~50歳重量級 | 準優勝 | 長澤正美 | 中原 |
| シニア男子50~60歳軽量級 | 準優勝 | 黒須勉 | 渋谷 |
4月22日 第10回川崎東交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 幼年 | 準優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小学2年 | 第3位 | 織田じゅん | あざみ野 | |
| 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | ||
| 組手 | 幼年 | 第3位 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小学3年 | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 | |
| 小学4年上級 | 第3位 | 村林孝太郎 | 目黒 | |
| 小学5年初級 | 準優勝 | 池田祥都 | あざみ野 | |
6月3日 第9回佐伯道場交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 小1初級 | 3位 | 玉手誠也 | 矢口 |
| 小2上級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小3上級 | ベスト8 | 光山武琉 | 目黒 | |
| 小4上級 | 3位 | 村林孝太郎 | 目黒 | |
| 組手 | 幼児・初級 | ベスト8 | 青木結愛 | 六郷 |
| 小1初級 | 準優勝 | 本田夢羽愛 | 目黒 | |
| 小1上級 | 準優勝 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| 小2初級 | 優勝 | 漆原雅善 | 学芸大学 | |
| ベスト8 | 杉山雄剛 | 等々力 | ||
| 小2中級 | 3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 小2チャンピオン | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小3初級 | ベスト8 | 田中迅 | 目黒 | |
| 小3上級 | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 | |
| 準優勝 | 大岩桐也 | 下丸子 | ||
| 小4初級 | 3位 | 佐々木主吏 | 等々力 | |
| 小4上級 | 優勝 | 山田雄介 | 池上 | |
| 小4チャンピオン | 優勝 | 石原心 | 下丸子 | |
| 小5チャンピオン | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | |
6月24日 第9回愛知県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | シニア41歳以上重量級 | 準優勝 | 山田まれお | あざみ野 |
6月24日 埼玉県新極真カラテ交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小3男子上級 | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 |
| 型 | 小3・小4 | 準優勝 | 山平裕仁 | 目黒 |
| 第3位 | 宮地紅緒 | 目黒 | ||
7月1日 城南支部夏季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中高生 | 優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 |
| 準優勝 | 梶川智也 | あざみ野 | |
| 一般初級 | 優勝 | 勝卓也 | 渋谷 |
| 準優勝 | 安田義生 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 下地永一 | 原宿 | |
| 第3位 | 金田竜一 | 渋谷 | |
| 一般中級 | 優勝 | 上村海土夢 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 勝沢竜一 | あざみ野 | |
| 第3位 | 廣瀬将人 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 伊藤健也 | 池上 | |
| 一般上級 | 優勝 | 郷内一馬 | 中原 |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 |
| 準優勝 | 塚本徹 | 登戸 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 鈴木邦保 | 下丸子 |
| 準優勝 | 金子俊明 | 中原 | |
| 第3位 | 白鳥貴哉 | 原宿 | |
| 第3位 | 石井盛智 | 学芸大学 | |
| 女子 | 優勝 | 林崎瞳 | 中原 |
| 準優勝 | 渡邉哲子 | 大森 |
7月28~29日 カラテドリームカップ2012
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年男女 | 第3位 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小4女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 | |
| 中1男子軽量級 | 準優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 高2男子重量級 | 優勝 | 入来建武 | 中原 | |
| 高3男子軽量級 | 準優勝 | 郷内稔 | 中原 | |
| 学生重量級 | 優勝 | 茂木良樹 | 中原 | |
| 女子セーフティ19~35歳 | 準優勝 | 吉沢なつみ | あざみ野 | |
| シニア35~40歳軽量級 | 優勝 | 瀧本啓介 | 中原 | |
| シニア40~45歳重量級 | 第3位 | 岡部光孝 | 中原 | |
| シニア45~50歳重量級 | 第3位 | 長澤正美 | 中原 | |
| シニア50~60歳重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 | |
8月19日 第1回群馬県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般上級無差別級 | 第3位 | 中村充利 | 池上 |
| 一般上級軽量級 | 第3位 | 大塚直仁 | 目黒 |
| シニア43~50歳 | 優勝 | 川内直哉 | 中原 |
9月17日 第5回月島練習試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 年中 | 優勝 | 早乙女丈大 | 下丸子 |
| 年長初級 | 第3位 | 吉田碧羽 | 六郷 | |
| 第3位 | 服部壮真 | 池上 | ||
| 年長上級 | 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小1初級 | 優勝 | 本田夢羽愛 | 目黒 | |
| 第3位 | 北嶋治将 | 下丸子 | ||
| 小2初級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 第3位 | 大野慶 | 池上 | ||
| 小2中級 | 優勝 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 小2上級 | 優勝 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| 準優勝 | 石渡大翔 | 池上 | ||
| 小3上級 | 準優勝 | 本田耀汰 | 目黒 | |
| 小4上級 | 準優勝 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 小5・6上級 | 優勝 | 倉田拳臣 | 大森 | |
| 型 | 幼年 | 第3位 | 青木結愛 | 六郷 |
| 小2初級 | 優勝 | 大野慶 | 池上 | |
| 小1・2上級 | 第3位 | 金子千沙 | 池上 | |
| 小3・4初級 | 第3位 | 水野朱理 | 目黒 | |
| 小3・4上級 | 準優勝 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 光山武琉 | 目黒 | ||
| 小5・6上級 | 優勝 | 江原一心 | 学芸大学 | |
| 準優勝 | 瀧本拓夢 | あざみ野 | ||
| 団体戦 | 準優勝 | 光山武琉 | 目黒 | |
| 山平裕仁 | ||||
| 村林浩介 | ||||
9月23日 第9回新潟空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小学2年 | 第3位 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 小学3年 | 準優勝 | 大岩桐也 | 下丸子 |
| 小学4年 | 優勝 | 藤山大斗 | 下丸子 |
| 小学5年 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 一般軽量級 | 優勝 | 入来拓夢 | 中原 |
10月8日 城南支部秋季審査会(一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般初級 | 優勝 | 下地永一 | 原宿 |
| 準優勝 | 清水仁悟 | 中原 | |
| 一般中級 | 優勝 | 藤原正人 | 中原 |
| 準優勝 | 菅原亮 | 大森 | |
| 第3位 | 森一芳 | 渋谷 | |
| 第3位 | 曽我修平 | 等々力 | |
| 一般上級 | 優勝 | 米良永介 | あざみ野 |
| 準優勝 | 遠藤英明 | 渋谷 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 豊島典之 | 渋谷 |
| 準優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 鈴木邦保 | 下丸子 |
| 準優勝 | 秋元竜弥 | 渋谷 | |
| 第3位 | 吉澤清司 | あざみ野 | |
| 第3位 | 金子俊明 | 中原 | |
| 女子 | 優勝 | 大星圭子 | 渋谷 |
| 準優勝 | 林崎瞳 | 中原 | |
| 第3位 | 松家明美 | 中原 | |
| 第3位 | 渡邉哲子 | 大森 |
10月27日 第44回全日本空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子 | 第8位 | 入来建武 | 中原 |
| 敢闘賞 | 入来建武 | 中原 | |
| 女子 | 技能賞 | 吉沢なつみ | あざみ野 |
11月23日 第52回関東交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 準優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小2男子チャンピオン | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小3男子初級 | 第3位 | 石原優 | 下丸子 |
| 小4男子上級 | 第3位 | 村林孝太郎 | 目黒 |
| 小5男子チャンピオン | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 中学生重量級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 女子セーフティ | 優勝 | 林崎瞳 | 中原 |
| 準優勝 | 大星圭子 | 渋谷 | |
| 壮年45歳以上重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
| 一般上級軽量級 | 優勝 | 今井順一 | 池上 |
| 一般上級中量級 | 優勝 | 郷内一馬 | 中原 |
| 準優勝 | 米良永介 | あざみ野 |
11月23日 第29回全中国空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 壮年B | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
11月25日 第29回東北空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 優勝 | 津守太郎 | あざみ野 |
| シニア | 優勝 | 岡部光孝 | 中原 |
| グランドシニア | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
12月16日 第3回埼玉県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小2男子 | 準優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小1~2女子 | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 小4男子 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| 中1男子軽量級 | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 準優勝 | 永井康多 | 下丸子 | ||
| 中1男子重量級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 | |
| 第3位 | 浦中鉄平 | あざみ野 | ||
| 型 | 小学1~3上級 | 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
12月16日 城南支部冬季審査会(少年部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 準優勝 | 服部壮馬 | 池上 | |
| 第3位 | 瀧澤勇仁 | 二子玉川 | |
| 第3位 | 関田誠大 | 等々力 | |
| 小学1年 | 優勝 | 宮地映紋 | 目黒 |
| 準優勝 | 本田夢羽愛 | 目黒 | |
| 第3位 | 内藤悠翔 | 下丸子 | |
| 第3位 | 安西凪 | 中原 | |
| 小学2年 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 準優勝 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| 第3位 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 第3位 | 渡邉泰誠 | 池上 | |
| 小学3年非選抜 | 優勝 | 宇治柾哉 | あざみ野 |
| 準優勝 | 樋口太陽 | 等々力 | |
| 第3位 | 材津怜央 | 中原 | |
| 第3位 | 佐々木瑠惟 | 等々力 | |
| 小学3年選抜 | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 |
| 準優勝 | 大岩桐也 | 目黒 | |
| 第3位 | 廣瀬凱翔 | 池上 | |
| 第3位 | 光山武琉 | 目黒 | |
| 小学4年非選抜 | 優勝 | 佐々木主吏 | 等々力 |
| 準優勝 | 服部雄真 | 池上 | |
| 第3位 | 羽山颯一 | あざみ野 | |
| 第3位 | 牧野海舟 | 大森 | |
| 小学4年選抜 | 優勝 | 明石皓大 | 等々力 |
| 準優勝 | 山田雄介 | 池上 | |
| 小学5年非選抜 | 優勝 | 石川凌 | あざみ野 |
| 準優勝 | 鰐川陸 | あざみ野 | |
| 第3位 | 進藤寛太 | 中原 | |
| 第3位 | 芹田陸 | 戸越 | |
| 小学5年選抜 | 優勝 | 南瑛太 | あざみ野 |
| 準優勝 | 加賀尾宙 | あざみ野 | |
| 小学6年非選抜 | 優勝 | 須賀祐太 | あざみ野 |
| 準優勝 | 橋口陸玖 | 目黒 |
12月24日 城南支部冬季審査会(一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 女子 | 優勝 | 松家明美 | 中原 |
| 準優勝 | 木下享子 | 等々力 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 豊島典之 | 渋谷 |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 佐竹靖弘 | 池上 |
| 準優勝 | 秋元竜弥 | 渋谷 | |
| 第3位 | 三好幸弘 | 目黒 | |
| 第3位 | 高橋淳一 | あざみ野 | |
| 一般初級 | 優勝 | 金田竜一 | 渋谷 |
| 準優勝 | 清水仁悟 | 中原 | |
| 一般中級 | 優勝 | 安田義生 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 二ノ宮章太郎 | 目黒 | |
| 一般上級 | 優勝 | 郷内一馬 | 中原 |
| 準優勝 | 木下貴視 | 渋谷 |

