2月4日 第9回東京東支部錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| SC年長 | 優勝 | 今井幸村 | 目黒 |
| SC小1 | ベスト16 | 嶋楓生 | 池上 |
| SC小2 | 準優勝 | 宮崎勇人 | あざみ野 |
| ベスト8 | 多田篤生 | 等々力 | |
| SC小3初級 | ベスト8 | 生駒隼也 | 池上 |
| SC小6 | 準優勝 | 多田好輝 | 等々力 |
| 年中 | 第3位 | 柏木桜太郎 | 目黒 |
| 年長重量級 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小2男子初級 | ベスト8 | 小澤虎太朗 | 下丸子 |
| 小2男子上級重量級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小3男子初級 | 準優勝 | 小泉太陽 | 目黒 |
| 第3位 | 土屋聖和 | 目黒 | |
| ベスト16 | 鈴木瑛太 | 等々力 | |
| ベスト16 | 榊原誠貴 | あざみ野 | |
| ベスト16 | 鈴木響介 | あざみ野 | |
| ベスト16 | 平嶋己哲 | 目黒 | |
| 小3男子上級重量級 | 準優勝 | 成田聡 | 池上 |
| 小4男子初級 | ベスト16 | 水間時音 | あざみ野 |
| ベスト16 | 櫻井惺英 | 目黒 | |
| 小4女子上級 | 準優勝 | 澤井ナノ | 池上 |
| 小4男子上級重量級 | 第3位 | 碇矢一輝 | 学芸大学 |
| 小5男子初級 | 優勝 | 加藤立志 | あざみ野 |
| ベスト8 | 樋口優太 | あざみ野 | |
| 小5男子上級軽量級 | 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 |
| 小5男子上級重量級 | 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 小5女子初級 | 優勝 | 角愛梨 | あざみ野 |
| 小5女子上級 | 準優勝 | 青木結愛 | 下丸子 |
| 小6男子上級軽量級 | 第3位 | 北嶋治将 | 下丸子 |
| ベスト8 | 駒井広 | 中原 | |
| 小6男子上級重量級 | 準優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 |
| 小6女子上級 | 準優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 中1男子軽量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 準優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 中2・3男子重量級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| 中学女子軽量級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 女子セーフティ | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| 一般初級軽量級 | 優勝 | 紅林聖 | あざみ野 |
| シニア30 | 準優勝 | 勝卓也 | 渋谷 |
| シニア40 | 優勝 | 田中硬一 | 中原 |
| 準優勝 | 豊島典之 | 渋谷 | |
| ベスト16 | 原島伸之 | あざみ野 |
4月1日 城南支部春季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 早坂飛侑駕 | 下丸子 |
| 準優勝 | 土屋耀利 | 目黒 | |
| 小1 | 優勝 | 信田隆翔 | 鹿島田 |
| 準優勝 | 古住玲雄斗 | 下丸子 | |
| 小2 | 優勝 | 大谷紺 | 目黒 |
| 準優勝 | 小林律仁 | 下丸子 | |
| 第3位 | 久保雄太郎 | 下丸子 | |
| 第3位 | 平良斗愛 | 鹿島田 | |
| 小3 | 優勝 | 宮崎勇人 | あざみ野 |
| 準優勝 | 松井七璃 | 六郷 | |
| 第3位 | 花井瞭太 | 下丸子 | |
| 第3位 | 栗原羽琉斗 | 学芸大学 | |
| 小3選抜 | 優勝 | 川上兼斉 | 等々力 |
| 準優勝 | 宮脇知冴 | 中原 | |
| 小4 | 優勝 | 三和悠星 | 六郷 |
| 準優勝 | 鈴木瑛太 | 等々力 | |
| 第3位 | 會田櫂 | 下丸子 | |
| 第3位 | 王瑀嶢 | 下丸子 | |
| 小4選抜 | 優勝 | 毛受優衣 | 目黒 |
| 準優勝 | 土肥奏介 | 下丸子 | |
| 小5 | 優勝 | 水間時音 | あざみ野 |
| 準優勝 | 井筒稜真 | 中原 | |
| 第3位 | 駒井真 | 中原 | |
| 第3位 | 櫻井源太郎 | 学芸大学 | |
| 小5選抜 | 優勝 | 中里心優 | 池上 |
| 小6 | 優勝 | 下川己撞 | 目黒 |
| 準優勝 | 樋口優太 | あざみ野 | |
| 第3位 | 平山慎一郎 | あざみ野 | |
| 第3位 | 久保虹太 | 中原 | |
| 中1 | 優勝 | 山木隼斗 | 池上 |
| 中2 | 優勝 | 小林幸太 | 池上 |
| 中学女子 | 優勝 | 神林姫佳 | 大井町 |
| 女子 | 優勝 | 五島諒子 | 溝の口 |
| 一般セーフティ軽量級 | 優勝 | 明石皓大 | 等々力 |
| シニア30 | 優勝 | 遠藤英明 | 渋谷 |
| 準優勝 | 勝卓也 | 渋谷 | |
| シニア40初級 | 優勝 | 平山径 | あざみ野 |
| 準優勝 | 信田隆彦 | 鹿島田 | |
| シニア40上級 | 優勝 | 宇津木大輔 | 中原 |
| 準優勝 | 伊藤健志 | 下丸子 | |
| シニア50 | 優勝 | 古川正明 | あざみ野 |
| 準優勝 | 矢作和幸 | 渋谷 | |
| 第3位 | 吉澤清司 | あざみ野 | |
| 第3位 | 安田義生 | 学芸大学 |
4月1日 佐賀・筑後空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小6軽量級 | 準優勝 | 中村清十郎 | 下丸子 |
| 第3位 | 原弘樹 | 目黒 |
4月8日 第1回中野ジュニア錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年新人戦 | 優勝 | 早坂飛侑駕 | 下丸子 |
| 幼年 | 優勝 | 柏木桜太郎 | 目黒 |
| 小1男子重量級 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小3男子新人戦 | ベスト8 | 伊妻唯翔 | あざみ野 |
| 小4男子新人戦 | 第3位 | 末房慶一 | 大井町 |
| ベスト8 | 清水琥太郎 | 下丸子 | |
| 小4男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小5男子新人戦 | 第3位 | 駒井真 | 中原 |
| ベスト8 | 神林純大 | 大井町 | |
| 小6男子新人戦 | 優勝 | 下川己撞 | 目黒 |
| 小6女子新人戦 | 優勝 | 菊池弘慧 | 目黒 |
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 小6女子重量級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 中1男子中量級 | 準優勝 | 茂木孝樹 | 中原 |
| 中1男子重量級 | 優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 |
| 準優勝 | 渡邊大介 | 池上 | |
| 中2男子軽量級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 中2男子重量級 | 優勝 | 成田晃誠 | 池上 |
| 中2女子中量級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
4月15日 第32回福島県ウェイト制大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般男子軽量級 | 準優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| 小4男子 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
4月29日 第26回全中部大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小4上級 | 第3位 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 中1重量級 | 準優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
| シニア45~50軽量級 | 準優勝 | 西村洋二郎 | あざみ野 |
4月29日 第15回東京佐伯道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 年長上級 | 優勝 | 柏木桜太郎 | 目黒 |
| 小1初級 | 第3位 | 信田隆翔 | 鹿島田 |
| ベスト8 | 橋本悠也 | 目黒 | |
| ベスト8 | 成田挑 | あざみ野 | |
| 小1上級 | 準優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小3上級 | 第3位 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小4男子初級軽量級 | 優勝 | 榊原誠貴 | あざみ野 |
| ベスト8 | 土肥奏介 | 下丸子 | |
| 小4男子初級重量級 | 第3位 | 鈴木響介 | あざみ野 |
| 第3位 | 清水琥太郎 | 下丸子 | |
| 小4女子上級重量級 | 優勝 | 毛受優衣 | 目黒 |
| 小5男子初級軽量級 | ベスト8 | 神林純大 | 大井町 |
| 小6男子初級軽量級 | 優勝 | 下川己撞 | 目黒 |
| 小6男子上級重量級 | 第3位 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 小6女子上級重量級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 準優勝 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 中2・3女子初級 | 優勝 | 井上ほの花 | 中原 |
| 中1男子重量級 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 中2男子軽量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 中2・3女子上級重量級 | 優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
5月13日 埼玉錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5初級 | 準優勝 | 品田太志 | あざみ野 |
| 小6初級 | 優勝 | 平山慎一郎 | あざみ野 |
| シニア40初級 | 準優勝 | 平山径 | あざみ野 |
| シニア50 | 準優勝 | 古川正明 | あざみ野 |
5月19日~20日 第1回国際フルコンタクト空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子重量級 | 優勝 | 入来建武 | 中原 |
| 女子重量級 | 第3位 | 横山紀子 | 目黒 |
| 女子軽重量級 | 第3位 | 目代結菜 | 中原 |
6月3日 川崎錬成大会「其の十九」
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小3初級 | 準優勝 | 豊田侑世 | あざみ野 |
| 小4中級 | 第3位 | 榊原誠貴 | あざみ野 | |
| 第3位 | 生駒隼也 | 池上 | ||
| 型 | 一般35歳以上 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 |
6月23・24日 カラテドリームフェスティバル2018国際大会
| 新極真カラテ全国新人戦2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 小1男子重量級 | 第3位 | 信田隆翔 | 鹿島田 |
| 小3男子中量級・7級 | 準優勝 | 小野澤寛太 | 目黒 | |
| 小3男子重量級 | 準優勝 | 宮崎勇人 | あざみ野 | |
| 小4男子重量級 | 第3位 | 清水琥太郎 | 下丸子 | |
| 小5男子中量級 | 第3位 | 神林純大 | 大井町 | |
| 小5女子重量級 | 優勝 | 中里心優 | 池上 | |
| 小6女子重量級 | 優勝 | 菊池弘慧 | 目黒 | |
| 中学女子重量級 | 優勝 | 井上ほの花 | 中原 | |
| 男子19~30軽量級 | 優勝 | 植松康輔 | 大森 | |
| 男子45~50軽量級 | 優勝 | 川上智大 | 等々力 | |
| 準優勝 | 平山径 | あざみ野 | ||
| 女子30~40軽量級 | 優勝 | 田中沙織 | 渋谷 | |
| 全日本幼年空手道選手権2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 幼年男女 | 優勝 | 柏木桜太郎 | 目黒 |
| 全日本小学生空手道選手権2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 小1男子重量級 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小4男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小6女子重量級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 全日本中学生空手道選手権2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 中1男子軽量級 | 準優勝 | 北嶋治将 | 下丸子 |
| 中1男子重量級 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 | |
| 中2男子軽量級 | 準優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 中2男子中量級 | 準優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 中2男子重量級 | 第3位 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 中2女子中量級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 型 | 中学生男子 | ベスト8 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 全日本高校生空手道選手権2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 高校男子軽中量級 | 準優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| 高校男子重量級 | 第3位 | 山田雄介 | 池上 | |
| 高校女子重量級 | 準優勝 | 目代結菜 | 中原 | |
| 全日本シニア空手道選手権2018 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 男子35~40軽量級 | 準優勝 | 大塚直仁 | 目黒 |
| 男子40~45重量級 | 優勝 | 田中硬一 | 中原 | |
| 準優勝 | 蛯澤康仁 | 学芸大学 | ||
| 男子45~50軽量級 | 準優勝 | 黒田智昭 | 池上 | |
| 男子55~60重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 | |
| 準優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 | ||
7月8日 城南支部夏季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学 | 優勝 | 橋口凛 | あざみ野 |
| 高校 | 優勝 | 野村佳槻 | 大森 |
| 女子 | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 |
| シニア40 | 優勝 | 宇津木大輔 | 中原 |
| 準優勝 | 坂口博文 | 中原 | |
| シニア50 | 優勝 | 古川正明 | あざみ野 |
| 準優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 |
7月22日 第25回長野県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小4上級 | 準優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 中1男子軽量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 下丸子 |
| 中1男子重量級 | 優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
7月29日 第1回東京東支部「型」錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 柔軟の部 | 第3位 | 吉田愛利彩 | あざみ野 |
| 小学4・5・6年初級 | 優勝 | 櫻井眞那斗 | あざみ野 |
| 高校1~3年上級 | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 |
8月12日 第28回ウェイト制東北大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学男子重量級 | 優勝 | 山木隼人 | 池上 |
| 一般男子軽量級 | 第3位 | 佐野孝太 | あざみ野 |
8月19日 第13回福岡県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 壮年二部重量級 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
| 小4男子中級 | 第3位 | 清水琥太郎 | 下丸子 |
9月9日 城南支部秋季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学 | 優勝 | 阪野滉太 | あざみ野 |
| 女子 | 優勝 | 天童颯夏 | あざみ野 |
| シニア40 | 優勝 | 宇津木大輔 | 中原 |
| 準優勝 | 坂口博文 | 中原 |
9月16日 第5回全北陸空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2女子 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 小5女子上級 | 優勝 | 中里心優 | 池上 |
| 準優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 中1男子軽量級 | 準優勝 | 原弘樹 | 目黒 |
| 中1男子重量級 | 第3位 | 渡邊大介 | 池上 |
| 中学女子上級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 一般女子セーフティー | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| 一般男子軽量級 | 第3位 | 澤井天心 | 池上 |
10月13日~14日 第50回全日本空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 女子 | 敢闘賞 | 目代結菜 | 中原 |
11月3日 第3回鶴見錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小4初・中級 | 準優勝 | 榊原誠貴 | あざみ野 |
| 中1男子 | 優勝 | 阪野滉太 | あざみ野 | |
| 型 | 小1・2 | ベスト8 | 西村隼 | あざみ野 |
| 中高生 | 優勝 | 櫻井莉玖斗 | あざみ野 | |
11月4日 第35回全東北大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| シニア | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 | 一般無差別 | 準優勝 | 入来勇斗 | 中原 |
11月4日 第35回全北海道大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| シニア48歳以上 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
11月11日 第7回群馬県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小2男子初級 | 第3位 | 嶋楓生 | 池上 |
| 小4男子上級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小6男子上級重量級 | 優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小6女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 準優勝 | 毛受未来 | 目黒 | ||
| 中1男子上級重量級 | 優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 | |
| 準優勝 | 安西凪 | 中原 | ||
| 高校男子軽量級 | 優勝 | 明石皓大 | 等々力 | |
| シニア35~42歳上級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| シニア43~49歳上級 | 準優勝 | 坂口博文 | 中原 | |
| 型 | 一般上級 | 第3位 | 坂口博文 | 中原 |
11月25日 城南支部審査会(小3・小4)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小3 | 優勝 | 櫻井海智 | 渋谷 |
| 準優勝 | 松井七璃 | 六郷 | |
| 第3位 | 花井瞭太 | 下丸子 | |
| 第3位 | 大瀧瑛斗 | 学芸大学 | |
| 小3選抜 | 優勝 | 小澤虎太朗 | 下丸子 |
| 準優勝 | 吉竹春真 | 目黒 | |
| 第3位 | 小野澤寛太 | 目黒 | |
| 第3位 | 川上兼斉 | 等々力 | |
| 小4 | 優勝 | 瀬川孝介 | 六郷 |
| 準優勝 | 宮脇悠 | 下丸子 | |
| 第3位 | 榊原雅希 | 大井町 | |
| 第3位 | 小野田壮琉 | 等々力 | |
| 小4選抜 | 優勝 | 小泉太陽 | 目黒 |
| 準優勝 | 土屋聖和 | 目黒 |
12月2日 城南支部冬季審査会(小2以下・小5以上)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 土屋耀利 | 目黒 |
| 準優勝 | 雨宮立門 | 目黒 | |
| 第3位 | 髙橋悠槻 | 目黒 | |
| 第3位 | 山村龍生 | 池上 | |
| 小1 | 優勝 | 西川昊志 | 等々力 |
| 準優勝 | 上妻悠聖 | 池上 | |
| 第3位 | 藤井優太 | あざみ野 | |
| 第3位 | 信田隆翔 | 鹿島田 | |
| 2年 | 優勝 | 嶋楓生 | 池上 |
| 準優勝 | 日隈伊吹 | 目黒 | |
| 第3位 | 杉本健真 | 目黒 | |
| 第3位 | 菅沼陸 | あざみ野 | |
| 小5 | 優勝 | 櫻井眞那斗 | あざみ野 |
| 準優勝 | 北須賀允 | 中原 | |
| 第3位 | 平本大護 | 目黒 | |
| 第3位 | 塚田圭祐 | 池上 | |
| 小5選抜 | 優勝 | 小池悠正 | 目黒 |
| 準優勝 | 品田太志 | あざみ野 | |
| 小6 | 優勝 | 久保虹太 | 中原 |
| 準優勝 | 古賀大輝 | 中原 | |
| 小6選抜 | 優勝 | 加藤立志 | あざみ野 |
| 中学 | 優勝 | 櫻井莉玖斗 | あざみ野 |
| 中学選手 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 |
| 中学女子 | 優勝 | 天童颯夏 | あざみ野 |
| 女子 | 優勝 | 牛尼奈海佳 | あざみ野 |
| シニア30 | 優勝 | 細田雄吾 | 渋谷 |
| シニア40 | 優勝 | 栗林正浩 | あざみ野 |
| 準優勝 | 平山径 | あざみ野 | |
| 第3位 | 下地永一 | 原宿 | |
| 第3位 | 古本暁 | 渋谷 | |
| シニア50 | 優勝 | 古川正明 | あざみ野 |
| 準優勝 | 出口禎 | 池上 | |
| 第3位 | 金田芳朋 | 渋谷 | |
| 第3位 | 吉澤清司 | あざみ野 | |
| 一般セーフティ軽量級 | 優勝 | 植松康輔 | 大森 |
12月10日 第9回埼玉県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 第3位 | 柏木桜太郎 | 目黒 |
| 小1男子 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小3男子軽量級 | 第3位 | 小野澤寛太 | 目黒 |
| 小4男子重量級 | 第3位 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 第3位 | 後藤光乃介 | 池上 | |
| 小6女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 中1男子重量級 | 優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 |
12月24日 第23回全関東大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 第3位 | 柏木桜太郎 | 目黒 |
| 第5位 | 土屋耀利 | 目黒 | |
| 小学3年男子重量級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 第5位 | 阿比留大雅 | 中原 | |
| 小学4年男子重量級 | 準優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 第3位 | 成田聡 | 池上 | |
| 小5女子重量級 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 |
| 小学6年男子重量級 | 第3位 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 小6女子重量級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 準優勝 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 中1男子重量級 | 優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 |
| 準優勝 | 渡邊大介 | 池上 | |
| 中2男子軽量級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 中2女子中量級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 高校男子重量級 | 優勝 | 山田雄介 | 池上 |
| 高校女子軽量級 | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 |
| 男子40~45重量級 | 優勝 | 蛯澤康仁 | 学芸大学 |
| 男子45~50歳軽量級 | 準優勝 | 今井順一 | 池上 |
| 第3位 | 西村洋二郎 | あざみ野 | |
| 男子50~55歳軽量級 | 準優勝 | 吉田雄資 | あざみ野 |
| 男子55~60歳重量級 | 優勝 | 安田義生 | 学芸大学 |
| 一般男子無差別級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 一般男子軽量級 | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 |

