2月5日 第7回総本部錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年年中男女混合ルーキー | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 第3位 | 澤井歌流 | 池上 | |
| 小1男子デビュー | 第3位 | 栗原羽琉斗 | 学芸大学 |
| 第3位 | 吉竹春真 | 目黒 | |
| 小1女子デビュー | 準優勝 | 佐藤理桜 | 戸越 |
| 小1女子ルーキー | 優勝 | 早乙女叶恵 | 下丸子 |
| 小2男子デビュー | 優勝 | 榊原誠貴 | あざみ野 |
| 小2男子ホープ | 第3位 | 小泉太陽 | 目黒 |
| 小2男子チャレンジ | 準優勝 | 末房慶一 | 大井町 |
| 第3位 | 成田聡 | 池上 | |
| 小2女子ルーキー | 準優勝 | 小磯有紀 | あざみ野 |
| 小3女子ホープ | 優勝 | 角原杏 | 目黒 |
| 小3男子デビュー | 第3位 | 内田世 | 目黒 |
| 小3男子ホープ | ベスト8 | 渡辺忠明 | 中原 |
| 小4男子デビュー | 優勝 | 樋口優太 | あざみ野 |
| 小4男子ルーキー | 優勝 | 加藤立志 | 戸越 |
| 準優勝 | 平山慎一郎 | あざみ野 | |
| 小4男子ホープ | ベスト8 | 鶴岡大政 | 中原 |
| 小4男子エキスパート | 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 小4女子ルーキー | 優勝 | 角愛梨 | あざみ野 |
| 小5男子ホープ | ベスト8 | 櫻井莉玖斗 | あざみ野 |
| 小5男子エキスパート | 第3位 | 渡邊大介 | 池上 |
| 第3位 | 原弘樹 | 目黒 | |
| 小5女子チャレンジ | 優勝 | 知久ユメエレイン | 池上 |
| 小5男子ホープ | 優勝 | 阪野滉太 | あざみ野 |
| 小6男子エキスパート | 優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 第3位 | 成田晃誠 | 池上 | |
| 小6女子ルーキー | 優勝 | 天童颯夏 | あざみ野 |
| 小6女子エキスパート | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 中学男子軽量級チャレンジ | 準優勝 | 陣内友也 | 池上 |
| 中学男子重量級エキスパート | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 準優勝 | 山田雄介 | 池上 | |
| 高校男子軽量級チャレンジ | 準優勝 | 中多海人 | あざみ野 |
| シニア40軽量級エキスパート | 優勝 | 豊島典之 | 渋谷 |
| 第3位 | 貝沼幸次 | 渋谷 | |
| シニア40重量級デビュー | 第3位 | 瀬川竜也 | 六郷 |
| シニア40重量級ルーキー | 優勝 | 楢崎昭仁 | 渋谷 |
| シニア40重量級チャレンジ | 準優勝 | 矢部寿 | 学芸大学 |
| シニア50重量級エキスパート | 優勝 | 山田まれお | あざみ野 |
3月12日 第8回東京東支部錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| SC小2 | 準優勝 | 後藤祥太 | 池上 |
| ベスト8 | 鈴木悠矢 | 中原 | |
| SC小3 | ベスト8 | 神林純大 | 大井町 |
| SC小4 | 優勝 | 神林姫佳 | 大井町 |
| 幼年年中 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小1男子 | 第3位 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小2男子初級 | 第3位 | 平嶋己哲 | 目黒 |
| ベスト8 | 清水琥太郎 | 下丸子 | |
| 小3男子初級 | ベスト16 | 早乙女丈大 | 下丸子 |
| 小3男子上級 | 優勝 | 小島朱里也 | 下丸子 |
| 小3女子 | 準優勝 | 澤井ナノ | 池上 |
| 小4男子初級 | ベスト8 | 平山慎一郎 | あざみ野 |
| 小4男子上級重量級 | 準優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 第3位 | 土屋瑠叶 | 目黒 | |
| 小4女子 | 優勝 | 青木結愛 | 下丸子 |
| 小5男子初級 | ベスト8 | 山木隼斗 | 池上 |
| 小5男子上級軽量級 | ベスト8 | 宮地映紋 | 目黒 |
| ベスト8 | 北嶋治将 | 下丸子 | |
| 小5男子上級重量級 | 優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 小6男子上級軽量級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小6男子上級重量級 | 優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 第3位 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| 小6女子 | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
| 中1男子軽量級 | 準優勝 | 原悠太 | 中原 |
| シニア30 | 優勝 | 遠藤英明 | 渋谷 |
| シニア40 | 準優勝 | 堀越洋介 | 渋谷 |
| シニア50 | 準優勝 | 金子俊明 | 中原 |
| 一般上級軽量級 | 優勝 | 瀧本啓介 | 中原 |
3月12日 第31回全九州空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5男子軽量級 | 準優勝 | 中村清十郎 | 下丸子 |
| 中学2・3年男子重量級 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
3月26日 城南支部春季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小1 | 優勝 | 杉本健真 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 小林律仁 | 下丸子 | |
| 小2 | 優勝 | 多田篤生 | 等々力 |
| 準優勝 | 小澤琥太朗 | 下丸子 | |
| 第3位 | 早乙女叶恵 | 下丸子 | |
| 第3位 | 栗原羽琉斗 | 学芸大学 | |
| 小3 | 優勝 | 鈴木瑛太 | 等々力 |
| 準優勝 | 三和悠星 | 六郷 | |
| 第3位 | 粕谷啓太 | 等々力 | |
| 第3位 | 王瑀嶢 | 下丸子 | |
| 小3選抜 | 優勝 | 土屋聖和 | 目黒 |
| 準優勝 | 榊原誠貴 | あざみ野 | |
| 第3位 | 平嶋己哲 | 目黒 | |
| 第3位 | 小泉太陽 | 目黒 | |
| 小4 | 優勝 | 谷昌祺 | 中原 |
| 準優勝 | 角原杏 | 目黒 | |
| 第3位 | 宮地二胡 | 目黒 | |
| 第3位 | 岩澤湊 | 目黒 | |
| 小4選抜 | 優勝 | 品田太志 | あざみ野 |
| 準優勝 | 中村響人 | あざみ野 | |
| 小5 | 優勝 | 菊池弘慧 | 目黒 |
| 準優勝 | 徳山絵里香 | 池上 | |
| 第3位 | 檜垣サムエル | 目黒 | |
| 第3位 | 下川己撞 | 目黒 | |
| 小6 | 優勝 | 伊藤瑠希 | 中原 |
| 準優勝 | 山木隼斗 | 池上 | |
| 第3位 | 江波戸駿介 | 目黒 | |
| 第3位 | 内藤悠翔 | 下丸子 | |
| 小6選抜 | 優勝 | 知久ユメエレイン | 池上 |
| 準優勝 | 阪野滉太 | あざみ野 | |
| 中学軽量級 | 優勝 | 古賀一輝 | 中原 |
| 準優勝 | 北原永都 | 戸越 | |
| 中学重量級 | 優勝 | 陣内友也 | 池上 |
| 準優勝 | 小林幸太 | 池上 | |
| 中学選手 | 優勝 | 藤本翔士 | 中原 |
| 準優勝 | 明石皓大 | 等々力 | |
| 中学女子 | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 |
| 女子 | 優勝 | 坂本阿華里 | 大森 |
| 一般セーフティ | 優勝 | 服部敏生 | 登戸 |
| シニア30 | 優勝 | 安藤翔 | 目黒 |
| シニア40 | 優勝 | 市川和彦 | 中原 |
| 準優勝 | 原島伸之 | あざみ野 | |
| 第3位 | 田中敬之 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 坂口博文 | 中原 | |
| シニア50 | 優勝 | 遠藤雅也 | 下丸子 |
| 準優勝 | 菅野道裕 | 渋谷 | |
| 第3位 | 亀井昭彦 | 登戸 | |
| 第3位 | 河野好行 | 目黒 |
4月2日 第22回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小2男子重量級 | 第3位 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小3男子重量級 | 準優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小4男子軽重量級 | 第3位 | 小島朱里也 | 下丸子 |
| 小5男子重量級 | 準優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 |
| 小5女子中量級 | 優勝 | 青木結愛 | 下丸子 |
| 小5女子重量級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小6男子軽量級 | 第3位 | 中村清十郎 | 下丸子 |
| 小6男子軽重量級 | 優勝 | 茂木孝樹 | 中原 |
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 中1男子中量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 中1男子軽重量級 | 優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 中2男子中量級 | 優勝 | 原悠太 | 中原 |
| 中1・2・3男子重量級 | 優勝 | 山田雄介 | 池上 |
| 準優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 | |
| 中1・2・3女子重量級 | 優勝 | 目代結菜 | 中原 |
| 準優勝 | 相庭那南 | 下丸子 | |
| 高1・2・3男子重量級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 女子セーフティ軽量級 | 準優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| シニア35~40軽量級 | 優勝 | 元田賢太郎 | 中原 |
| シニア40~45軽量級 | 準優勝 | 黒田智昭 | 中原 |
| シニア45~50軽量級 | 第3位 | 今井順一 | 池上 |
| シニア50~60軽量級 | 第3位 | 吉田雄資 | あざみ野 |
| シニア50~60重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 |
| 準優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | |
| 一般男子軽量級 | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 |
| 第3位 | 入来勇斗 | 中原 | |
| 一般男子中量級 | 準優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 |
4月29日 第14回東京佐伯道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小2初級 | ベスト8 | 小澤虎太朗 | 下丸子 |
| 小3初級 | ベスト8 | 土肥奏介 | 下丸子 | |
| 小3上級 | 第3位 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小4初級 | 準優勝 | 水間時音 | あざみ野 | |
| ベスト8 | 櫻井惺英 | 目黒 | ||
| 小4中級 | ベスト8 | 小池悠正 | 目黒 | |
| 小4女子初級 | 準優勝 | 鈴木悠矢 | 中原 | |
| 小5初級 | 第3位 | 松川颯太郎 | 中原 | |
| 小5上級 | 準優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 | |
| 型 | 小3 | 第3位 | 土肥奏介 | 下丸子 |
4月30日 第27回福島県ジュニア空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小6男子 | 優勝 | 北嶋治将 | 下丸子 |
6月3日 第3回世田谷・杉並支部錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 年長男女 | 準優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 小4女子軽量級 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 小5男子初級 | 準優勝 | 加藤立志 | あざみ野 | |
| 小5男子上級軽量級 | 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 小5男子上級重量級 | 優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小5女子軽量級 | 優勝 | 角愛梨 | あざみ野 | |
| 準優勝 | 但野為幸 | 下丸子 | ||
| 小6男子上級重量級 | 優勝 | 安西凪 | 中原 | |
| 中1男子上級軽量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 中1女子上級軽量級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 高1女子軽量級 | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 | |
| シニア35~40軽量級 | 優勝 | 元田賢太郎 | 中原 | |
| シニア35~40重量級 | 優勝 | 遠藤英明 | 渋谷 | |
| シニア45~50軽量級 | 第3位 | 堀速人 | 中原 | |
| 一般男子上級フルコンタクト重量級 | 準優勝 | 菊地祐介 | 大森 | |
| 型 | 小5男女 | 優勝 | 松丸孝之 | 中原 |
| 中学男子 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 一般男女 | 準優勝 | 大塚直仁 | 目黒 | |
6月4日 第24回長野県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5男子上級 | 優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
| 第3位 | 原弘樹 | 目黒 |
6月11日 第1回沖縄県錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般男子上級 | 第3位 | 安孫子将太 | 目黒 |
6月18日 川崎錬成大会其の十八
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 小2初級 | 第3位 | 小澤虎太郎 | 下丸子 |
| 小3上級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小4女子 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 小5上級 | 優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小5女子 | 優勝 | 青木結愛 | 下丸子 | |
| 小6初・中級 | 準優勝 | 阪野滉太 | あざみ野 | |
| 小6上級 | 準優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 | |
| 中1女子 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 中3 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 | |
| 高校 | 優勝 | 渡邉速斗 | 等々力 | |
| 一般男子上級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | |
| 準優勝 | 戸松明 | 目黒 | ||
| 一般女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 | |
| 型 | 小1・2 | ベスト8 | 早乙女叶恵 | 下丸子 |
| 小5・6 | 第3位 | 松丸孝之 | 中原 | |
6月25日 城南支部夏季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学・高校 | 優勝 | 鈴木竣也 | あざみ野 |
| 準優勝 | 雪竹創太 | 渋谷 | |
| シニア30 | 優勝 | 原康太郎 | あざみ野 |
| 準優勝 | 田中慶和 | 溝の口 | |
| シニア40初級 | 優勝 | 川上智大 | 等々力 |
| 準優勝 | 楢崎昭仁 | 渋谷 | |
| シニア40上級 | 優勝 | 市川和彦 | 中原 |
| 準優勝 | 坂口博文 | 中原 | |
| シニア50 | 優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 |
| 準優勝 | 出口禎 | 池上 | |
| 第3位 | 西哲彦 | 下丸子 | |
| 第3位 | 金子俊明 | 中原 |
7月9日 第14回愛知県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小3男子上級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小6男子上級 | 第3位 | 北嶋治将 | 下丸子 |
7月16日 第16回栃木県錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5男子初級 | 準優勝 | 加藤立志 | あざみ野 |
8月5・6日 カラテドリームフェスティバル2017全国大会
| 新極真カラテ全国新人戦2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 小1男子軽量級 白・橙(10級) | 第3位 | 臼居桜太朗 | 下丸子 |
| 小2男子重量級 | 第3位 | 阿比留大雅 | 中原 | |
| 小5男子重量級 | 優勝 | 加藤立志 | あざみ野 | |
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 山木隼斗 | 池上 | |
| 中学女子重量級 | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 | |
| 男子35~40軽量級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| 男子45~50重量級 | 優勝 | 矢部寿 | 学芸大学 | |
| 男子50~55重量級 | 優勝 | 古川正明 | あざみ野 | |
| 女子19~35重量級 | 優勝 | 坂本阿華里 | 大森 | |
| 全日本小学生空手道選手権2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 小2男子重量級 | 第3位 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小5男子軽量級 | 準優勝 | 松丸孝之 | 中原 | |
| 小5男子重量級 | 優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小5女子重量級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 第3位 | 青木結愛 | 下丸子 | ||
| 小6男子軽量級 | ベスト8 | 中村清十郎 | 下丸子 | |
| 小6男子中量級 | 第3位 | 茂木孝樹 | 中原 | |
| 第3位 | 北嶋治将 | 下丸子 | ||
| 全日本中学生空手道選手権2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 中1男子中量級 | 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 中1女子中量級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 中3男子重量級 | 第3位 | 山田雄介 | 池上 | |
| 型 | 中学生男子 | 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 全日本高校生空手道選手権2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 高校男子軽中量級 | 第3位 | 佐野孝太 | あざみ野 |
| 全日本シニア空手道選手権2017 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 男子35~40軽量級 | 準優勝 | 勝卓也 | 渋谷 |
| 男子40~45重量級 | 第3位 | 蛯澤康仁 | 学芸大学 | |
| 男子50~55軽量級 | 準優勝 | 吉田雄資 | あざみ野 | |
| 男子55~66重量級 | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 | |
| 準優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | ||
| 型 | 男子35歳以上 | 優勝 | 小島康司 | 中原 |
8月20日 第12回福岡県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 壮年二部 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
9月17日 第4回全北陸空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小4女子上級 | 準優勝 | 澤井ナノ | 池上 |
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
| 第3位 | 茂木孝樹 | 中原 | |
| 第3位 | 宇佐美大鳳 | 目黒 | |
| 中学女子軽量級 | 準優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 中3男子重量級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| グランドシニア上級 | 優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 安田義生 | 学芸大学 | |
| 一般無差別 | 第3位 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 一般敢闘賞 | 安田義生 | 学芸大学 | |
9月23日 城南支部秋季審査会(一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学男子 | 優勝 | 鈴木竣也 | あざみ野 |
| 中学女子 | 優勝 | 天童颯夏 | あざみ野 |
| 女子 | 優勝 | 坂本阿華里 | 大森 |
| シニア30 | 優勝 | 勝卓也 | 渋谷 |
| 準優勝 | 佐々木淳 | 中原 | |
| シニア40 | 優勝 | 市川和彦 | 中原 |
| 準優勝 | 西村洋二郎 | あざみ野 | |
| シニア50 | 優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 |
| 準優勝 | 古川正明 | あざみ野 |
10月8日 第4回中野錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年 | 第3位 | 澤井歌流 | 池上 |
| 小1初級 | 第3位 | 大谷紺 | 目黒 | |
| 第3位 | 日隈伊吹 | 目黒 | ||
| 小3男子中級 | 優勝 | 成田聡 | 池上 | |
| 小4男子初級 | ベスト8 | 渡辺忠明 | 中原 | |
| 小4女子上級 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 小5男子初級 | 優勝 | 樋口優太 | あざみ野 | |
| 小5男子中級 | 準優勝 | 加藤立志 | あざみ野 | |
| 小5女子上級 | 優勝 | 毛受未来 | 目黒 | |
| 小6男子中級 | 準優勝 | 阪野滉太 | あざみ野 | |
| 小学6年男子上級 | 準優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 | |
| シニア40初級 | 準優勝 | 平山径 | あざみ野 | |
| シニア40上級 | 優勝 | 原島伸之 | あざみ野 | |
| 準優勝 | 藤原正人 | 中原 | ||
| シニア50中級 | 優勝 | 古川正明 | あざみ野 | |
| 型 | 小学5・6年初級 | 優勝 | 櫻井莉玖斗 | あざみ野 |
| シニア35以上上級 | 準優勝 | 坂口博文 | 中原 | |
11月3日 鶴見市場錬成大会「2」
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2上級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小3初級 | 準優勝 | 鈴木響介 | あざみ野 |
| 小5男子初級 | 優勝 | 樋口優太 | あざみ野 |
| 小5男子上級 | 優勝 | 青木結愛 | 下丸子 |
| 小5女子 | 優勝 | 角愛梨 | あざみ野 |
| 壮年45~52歳 | 優勝 | 瀬川竜也 | 六郷 |
11月5日 第6回群馬県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小5男子上級 | 準優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 | |
| 小5女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 小6男子上級 | 優勝 | 安西凪 | 中原 | |
| 準優勝 | 茂木孝樹 | 中原 | ||
| 中1男子上級軽量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 準優勝 | 村林浩介 | 目黒 | ||
| 中2・3男子上級軽量級 | 準優勝 | 原悠太 | 中原 | |
| 女子セーフティ上級 | 優勝 | 入来智羅咲 | 中原 | |
| シニア43~49上級 | 第3位 | 市川和彦 | 中原 | |
| 型 | 一般上級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| ベスト8 | 坂口博文 | 中原 | ||
11月5日 第24回東北シニア空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| ミドルシニア | 準優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 岡部光孝 | 中原 | |
| グランドシニア | 準優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 |
11月19日 第59回関東空手道錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5男子上級重量級 | 第3位 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 小5女子軽量級 | 優勝 | 角愛梨 | あざみ野 |
| 小6男子初級 | 準優勝 | 山木隼斗 | 池上 |
| 小6男子軽量級 | 第3位 | 駒井広 | 中原 |
| 小6男子重量級 | 優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 中学軽量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 女子セーフティ軽量級 | 準優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| 女子セーフティ重量級 | 優勝 | 入来智羅咲 | 中原 |
| 壮年45歳以上軽量級 | 優勝 | 西村洋二郎 | あざみ野 |
| 準優勝 | 堀速人 | 中原 | |
| 壮年45歳以上重量級 | 準優勝 | 角森一之 | 池上 |
| 一般初級重量級 | 優勝 | 細田雄吾 | 渋谷 |
| 一般上級重量級 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
12月3日 城南支部冬季審査会(小4以下)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 準優勝 | 柏木桜太郎 | 目黒 | |
| 第3位 | 平田蓮 | 六郷 | |
| 第3位 | 今井幸村 | 目黒 | |
| 小1 | 優勝 | 日隈伊吹 | 目黒 |
| 準優勝 | 嶋楓生 | 池上 | |
| 第3位 | 杉本健真 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 臼居桜太朗 | 下丸子 | |
| 小2 | 優勝 | 小澤虎太朗 | 下丸子 |
| 準優勝 | 多田篤生 | 等々力 | |
| 第3位 | 吉竹春真 | 目黒 | |
| 第3位 | 徳山吉一 | 池上 | |
| 小3 | 優勝 | 粕谷啓太 | 等々力 |
| 準優勝 | 三和悠星 | 六郷 | |
| 第3位 | 鈴木響介 | あざみ野 | |
| 第3位 | 王瑀嶢 | 下丸子 | |
| 小3選抜 | 優勝 | 土屋聖和 | 目黒 |
| 準優勝 | 平嶋己哲 | 目黒 | |
| 第3位 | 清水琥太郎 | 下丸子 | |
| 第3位 | 榊原誠貴 | あざみ野 | |
| 小4 | 優勝 | 宮地二胡 | 目黒 |
| 準優勝 | 井筒稜真 | 中原 | |
| 第3位 | 駒井真 | 中原 | |
| 第3位 | 水間詩音 | あざみ野 | |
| 小4選抜 | 優勝 | 小池悠正 | 目黒 |
| 準優勝 | 品田太志 | あざみ野 |
12月10日 第8回埼玉県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年 | 準優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小3男子 | 第3位 | 青木駿佑 | 下丸子 | |
| 小5男子重量級 | 準優勝 | 土屋瑠叶 | 目黒 | |
| 小5女子 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 小6男子軽量級 | 準優勝 | 北嶋治将 | 下丸子 | |
| 小6男子重量級 | 優勝 | 安西凪 | 中原 | |
| 中1男子軽量級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 準優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | ||
| 中2男子軽量級 | 優勝 | 原悠太 | 中原 | |
| 一般初級 | 準優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| 女子ライトコンタクト | 優勝 | 入来智羅咲 | 中原 | |
| シニア40軽量級 | 準優勝 | 今井順一 | 池上 | |
| 型 | 小学生無差別 | 優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 一般無差別 | 第3位 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
12月23日 城南支部冬季審査会(小5以上)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5 | 優勝 | 平山慎一郎 | あざみ野 |
| 準優勝 | 田牧拓実 | あざみ野 | |
| 第3位 | 多田陸人 | 渋谷 | |
| 第3位 | 本間然 | 池上 | |
| 小5選抜 | 優勝 | 加藤立志 | あざみ野 |
| 準優勝 | 神長倉毅裕 | 中原 | |
| 小5女子 | 優勝 | 菊地弘慧 | 目黒 |
| 準優勝 | 角愛梨 | あざみ野 | |
| 小6 | 優勝 | 櫻井莉玖斗 | あざみ野 |
| 準優勝 | 内藤悠翔 | 下丸子 | |
| 小6選抜 | 優勝 | 八尋瑛 | 中原 |
| 準優勝 | 阪野滉太 | あざみ野 | |
| 中1 | 優勝 | 小林幸太 | 池上 |
| 準優勝 | 河口日那太 | 中原 | |
| 中2 | 優勝 | 橋口凛 | あざみ野 |
| 準優勝 | 鈴木俊也 | あざみ野 | |
| 中学選手 | 優勝 | 土屋惇翔 | 目黒 |
| 中学女子 | 優勝 | 天童颯夏 | あざみ野 |
| 高校 | 優勝 | 酒井雅弘 | 大森 |
| 一般セーフティ軽量級 | 優勝 | 紅林聖 | あざみ野 |
| 女子 | 優勝 | 坂本阿華里 | 大森 |
| 準優勝 | 田中沙織 | 渋谷 | |
| シニア30 | 優勝 | 勝卓也 | 渋谷 |
| 準優勝 | 細田雄吾 | 渋谷 | |
| シニア40 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
| 準優勝 | 市川和彦 | 中原 | |
| 第3位 | 西村洋二郎 | あざみ野 | |
| 第3位 | 原島伸之 | あざみ野 | |
| シニア50 | 優勝 | 安田義生 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 三好幸弘 | 目黒 | |
| 第3位 | 古川正明 | あざみ野 | |
| 第3位 | 吉澤清司 | あざみ野 |

