2月14日 第1回東京東支部南里道場交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小学1年男子 | 優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 小学2年女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小学4年男子初級 | 第3位 | 前澤夏樹 | 等々力 |
| ベスト8 | 浦中鉄平 | あざみ野 | |
| 小学4年男子上級 | 第3位 | 松下大地 | 下丸子 |
| 中学1年男子 | 準優勝 | 上村海土夢 | 学芸大学 |
| 中学3年男子 | 優勝 | 杉浦采哉 | 下丸子 |
| 一般男子上級重量級 | 優勝 | 茂木良樹 | 武蔵小杉 |
3月28日 城南支部春季審査会(少年部・一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 大岩桐也 | 下丸子 |
| 準優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 第3位 | 牧田慎之介 | 渋谷 | |
| 第3位 | 光山武琉 | 目黒 | |
| 小学1年 | 優勝 | 石原心 | 下丸子 |
| 準優勝 | 藤山大斗 | 下丸子 | |
| 第3位 | 鎗田怜次郎 | 下丸子 | |
| 第3位 | 山田雄介 | 池上 | |
| 小学2年 | 優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 |
| 準優勝 | 根本勝大郎 | 大森 | |
| 第3位 | 渡邉速斗 | 二子玉川 | |
| 第3位 | 永井誠 | 下丸子 | |
| 小学3年 | 優勝 | 郷内二千翔 | 武蔵小杉 |
| 準優勝 | 相庭陸来 | 下丸子 | |
| 第3位 | 石黒凌大 | 大森 | |
| 第3位 | 鎗田遼太郎 | 下丸子 | |
| 小学4年 | 優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 |
| 準優勝 | 松下大地 | 下丸子 | |
| 第3位 | 鍵山慶司 | 等々力 | |
| 第3位 | 永井康多 | 下丸子 | |
| 小学5年 | 優勝 | 千葉虎太郎 | あざみ野 |
| 準優勝 | 丸山悠人 | あざみ野 | |
| 第3位 | 杉浦大心 | 下丸子 | |
| 第3位 | 渡辺雄斗 | あざみ野 | |
| 小学6年 | 優勝 | 小谷零 | あざみ野 |
| 準優勝 | 神谷彪 | あざみ野 | |
| 第3位 | 竹谷友希 | 渋谷 | |
| 第3位 | 鈴木凱 | 等々力 | |
| 小学4~6年女子 | 優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| 準優勝 | 三上麻里奈 | 池上 | |
| 中学 | 優勝 | 上村海土夢 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 竹内晃太郎 | あざみ野 | |
| 高校 | 優勝 | 渥美龍太 | 下丸子 |
| 準優勝 | 青山隼之 | 下丸子 | |
| 一般初級 | 優勝 | 石山俊介 | あざみ野 |
| 準優勝 | 飯村亮太郎 | 二子玉川 | |
| 一般中級 | 優勝 | 入来建武 | 武蔵小杉 |
| 準優勝 | 菊地祐介 | 大森 | |
| 第3位 | 加藤優 | あざみ野 | |
| 第3位 | 安藤翔 | 目黒 | |
| 一般上級 | 優勝 | 角井豊彰 | 渋谷 |
| 準優勝 | 堤泰成 | 目黒 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 今井順一 | 池上 |
| 準優勝 | 金山貴英 | 池上 | |
| 第3位 | 堀速人 | 武蔵小杉 | |
| 第3位 | 市川和彦 | 武蔵小杉 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 広村浩二郎 | 等々力 |
| 準優勝 | 田中泰史 | 等々力 | |
| 第3位 | 内藤隆 | 武蔵小杉 | |
| 第3位 | 吉田雄資 | あざみ野 | |
| 女子 | 優勝 | 古川智子 | 目黒 |
| 準優勝 | 久武舞夢 | 池上 |
4月4日 第15回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2男子 | 準優勝 | 中村武蔵 | 下丸子 |
| 小2女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小5男子 | 準優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 中1男子軽量 | 優勝 | 須貝友揮 | 目黒 |
| 中学2年男子軽量 | 準優勝 | 竹内晃太郎 | あざみ野 |
| 中3男子重量 | 優勝 | 入来建武 | 武蔵小杉 |
| 高1男子軽量 | 優勝 | 郷内稔 | 武蔵小杉 |
| 高2男子重量 | 優勝 | 杉浦采哉 | 下丸子 |
| 高3男子軽量 | 優勝 | 郷内一馬 | 武蔵小杉 |
| 女子セーフティ35歳以上軽量 | 優勝 | 野口恵美子 | 渋谷 |
| シニア男子35~40歳軽量 | 優勝 | 山本学 | 池上 |
| シニア男子45~50歳重量 | 優勝 | 長澤正美 | 武蔵小杉 |
4月18日 第27回全四国空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 壮年45歳以上 上級 | 優勝 | 金森寛 | 目黒 |
4月25日 第25回福島ウエイト制空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般重量級 | 優勝 | 茂木良樹 | 武蔵小杉 |
5月22~23日 第27回全日本ウエイト制空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子重量級 | ベスト8 | サム・ギルバート | |
| 女子軽量級 | ベスト8 | 吉沢なつみ | あざみ野 |
6月20日 第25回全関西空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2初級中級 | 第3位 | 石原心 | 下丸子 |
| 中村武蔵 | 下丸子 |
6月27日 城南支部夏季審査会(少年部・一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学 | 優勝 | 松本吉生 | 池上 |
| 一般初級 | 優勝 | 曽我修平 | 等々力 |
| 準優勝 | 石田二郎 | 渋谷 | |
| 第3位 | 藤原正人 | 武蔵小杉 | |
| 第3位 | 飯村亮太郎 | 二子玉川 | |
| 一般中級 | 優勝 | 堀行秀吉 | 渋谷 |
| 準優勝 | 増田寿士 | 池上 | |
| 第3位 | 菊地祐介 | 大森 | |
| 第3位 | ピーター・ボウテルセ | 渋谷 | |
| 一般上級 | 優勝 | 木下貴視 | 渋谷 |
| 準優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 | |
| 壮年(軽量級) | 優勝 | 西野秀明 | 渋谷 |
| 準優勝 | 堀速人 | 武蔵小杉 | |
| 第3位 | 嶋田幹彦 | 登戸 | |
| 第3位 | 三上祐一郎 | 池上 | |
| 壮年(重量級) | 優勝 | 高橋淳一 | あざみ野 |
| 準優勝 | 遠藤雅也 | 下丸子 | |
| 第3位 | 内藤隆 | 武蔵小杉 | |
| 第3位 | 田中泰史 | 等々力 | |
| 女子 | 優勝 | 古川智子 | 目黒 |
| 準優勝 | 久武舞夢 | 池上 | |
| 第3位 | 前原恵 | 大森 | |
| 第3位 | 松家明美 | 武蔵小杉 |
7月11日 第6回東京佐伯道場交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年初級 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 幼年上級 | 優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 小2上級 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小5男子初級 | 準優勝 | 明石一暉 | 等々力 |
| 小5男子上級 | 第3位 | 鍵山慶司 | 等々力 |
| 第3位 | 平塚隼仁 | 池上 | |
| 小5チャンピオンクラス | 準優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 |
| 小6男子上級 | 準優勝 | 熊井亮介 | 下丸子 |
| 第3位 | 千葉虎太郎 | あざみ野 | |
| 小学生「型」 | 第3位 | 嶋田幹大 | あざみ野 |
8月7~8日 カラテドリームカップ2010
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年男女混合 | 優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 小学2年女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小学5年男子軽量級 | 第3位 | 永井康多 | 下丸子 |
| 小学5年男子重量級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 中学3年男子重量級 | 優勝 | 入来建武 | 武蔵小杉 |
| 中学女子重量級 | 第3位 | 浦中美夢 | あざみ野 |
| 高校1年男子軽量級 | 優勝 | 郷内稔 | 武蔵小杉 |
| 高校2年男子重量級 | 第3位 | 茂木良樹 | 武蔵小杉 |
| 高校3年男子軽量級 | 準優勝 | 郷内一馬 | 武蔵小杉 |
| シニア40才以上45才未満重量級 | 優勝 | 澤田峰之 | あざみ野 |
| シニア45才以上50才未満軽量級 | 準優勝 | 小杉康浩 | 登戸 |
| シニア45才以上50才未満重量級 | 第3位 | 長澤正美 | 武蔵小杉 |
| シニア50才以上60才未満軽量級 | 優勝 | 黒須勉 | 渋谷 |
| シニア50才以上60才未満重量級 | 準優勝 | 前澤一吉 | 等々力 |
| 一般男子型 | 優勝 | 阿部匡恭 | 渋谷 |
| 一般女子型 | 優勝 | 古川智子 | 目黒 |
8月22日 第24回全九州空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般上級 | ベスト8 | 小暮優志 | 渋谷 |
9月12日 第18回全中部空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 |
| 小2初級中級 | 第3位 | 石原心 | 下丸子 |
9月19日 第7回新潟空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小学2年 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小学4年 | 準優勝 | 相庭陸来 | 下丸子 |
| 第3位 | 郷内二千翔 | 中原 | |
| 小学5年 | 第3位 | 浦中鉄平 | あざみ野 |
| 女子 | 準優勝 | 浦中美夢 | あざみ野 |
| 一般軽量級 | 優勝 | 郷内稔 | 中原 |
10月3日 城南支部秋季審査会(一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般初級 | 優勝 | 和田裕貴 | 渋谷 |
| 準優勝 | 渡部大輔 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 伊藤一晃 | 等々力 | |
| 第3位 | 上山晋平 | あざみ野 | |
| 一般中級 | 優勝 | ピーター・ボウテルセ | 渋谷 |
| 準優勝 | 石山俊介 | あざみ野 | |
| 一般上級 | 優勝 | 田村晴信 | 目黒 |
| 準優勝 | 木下貴視 | 渋谷 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 市川和彦 | 中原 |
| 準優勝 | 西野秀明 | 渋谷 | |
| 第3位 | 小林直樹 | あざみ野 | |
| 第3位 | 嶋田幹彦 | 登戸 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 河尾利一 | 目黒 |
| 準優勝 | 三好幸弘 | 目黒 | |
| 女子 | 優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| 準優勝 | 渡邉哲子 | 大森 |
11月23日 第50回関東交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 第3位 | 村林浩介 | 目黒 |
| 初級小学男子2年 | 第3位 | 藤山大斗 | 下丸子 |
| 初級小学男子5年 | 第3位 | 前澤夏樹 | 等々力 |
| 上級小学男子6年 | 第3位 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 中学軽量級 | 準優勝 | 上村海土夢 | 学芸大学 |
| 女子フルコンタクト重量級 | 優勝 | 浦中美夢 | あざみ野 |
| 一般初級中量級 | 優勝 | 久保田祥平 | 等々力 |
| 一般上級軽量級 | 準優勝 | 郷内一馬 | 中原 |
| 一般上級中量級 | 優勝 | 熊田研一郎 | 渋谷 |
| 一般上級中量級 | 第3位 | 菊地祐介 | 大森 |
| 壮年40歳以上重量級 | 優勝 | 前澤一吉 | 等々力 |
11月28日 第27回東北空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般 | 優勝 | 小島康司 | 中原 |
| 第3位 | 小暮優志 | 渋谷 | |
| 第4位 | 中村充利 | 池上 | |
| シニア(43~50歳) | 第3位 | 金森寛 | 目黒 |
| グランドシニア(51歳~) | 優勝 | 前澤一吉 | 等々力 |
12月26日 城南支部冬季審査会(少年部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 準優勝 | 漆原雅善 | 学芸大学 | |
| 小学1年 | 優勝 | 大岩桐也 | 下丸子 |
| 準優勝 | 光山武琉 | 目黒 | |
| 第3位 | 本田耀汰 | 目黒 | |
| 第3位 | 塩田蒼馬 | 二子玉川 | |
| 小学2年 | 優勝 | 石原心 | 下丸子 |
| 準優勝 | 鎗田怜次郎 | 下丸子 | |
| 第3位 | 早乙女雄大 | 下丸子 | |
| 第3位 | 藤山大斗 | 下丸子 | |
| 小学3年 | 優勝 | 生沼弥真人 | 等々力 |
| 準優勝 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | |
| 第3位 | 永井誠 | 下丸子 | |
| 第3位 | 根本勝大郎 | 大森 | |
| 小学4年 | 優勝 | 相庭陸来 | 下丸子 |
| 準優勝 | 郷内二千翔 | 中原 | |
| 第3位 | 傳法柊二 | あざみ野 | |
| 第3位 | 田河始也 | 下丸子 | |
| 小学5年初級 | 優勝 | 明石一暉 | 等々力 |
| 小学5年上級 | 優勝 | 平塚隼仁 | 池上 |
| 準優勝 | 黒川竜生 | 目黒 | |
| 第3位 | 前澤夏樹 | 等々力 | |
| 第3位 | 三上貴弘 | 下丸子 | |
| 小学6年初級 | 優勝 | 梶川智也 | あざみ野 |
| 準優勝 | 渡辺雄斗 | あざみ野 | |
| 小学6年上級 | 優勝 | 千葉虎太郎 | あざみ野 |
| 準優勝 | 平翔太 | 目黒 | |
| 小学4~6年女子 | 優勝 | 垣崎芽生 | 等々力 |
12月26日 城南支部冬季審査会(一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学 | 優勝 | 鈴木慎太郎 | 下丸子 |
| 高校 | 優勝 | 楠瀬達彦 | 学芸大学 |
| 一般初級 | 優勝 | 藤原正人 | 中原 |
| 準優勝 | 渡部大輔 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 上山晋平 | あざみ野 | |
| 第3位 | 伊藤健也 | 池上 | |
| 一般中級 | 優勝 | 遠藤英明 | 渋谷 |
| 準優勝 | 冨田久雄 | 渋谷 | |
| 第3位 | 宮川政史 | あざみ野 | |
| 第3位 | 二ノ宮章太郎 | 目黒 | |
| 一般上級 | 優勝 | 郷内稔 | 中原 |
| 準優勝 | 入来建武 | 中原 | |
| 第3位 | 熊田研一郎 | 渋谷 | |
| 第3位 | 郷内一馬 | 中原 | |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 市川和彦 | 中原 |
| 準優勝 | 境宏雄 | あざみ野 | |
| 第3位 | 嶋田幹彦 | 登戸 | |
| 第3位 | 堀速人 | 中原 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 岡本公一 | 学芸大学 |
| 準優勝 | 内藤隆 | 中原 | |
| 第3位 | 三好幸弘 | 目黒 | |
| 第3位 | 鈴木邦保 | 下丸子 | |
| 女子 | 優勝 | 松家明美 | 中原 |
| 準優勝 | 林崎瞳 | 中原 | |
| 第3位 | 渡邉哲子 | 大森 | |
| 第3位 | 須藤浩子 | 渋谷 |

