2月10日 第10回東京東支部錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| SC年中 | 第3位 | 川口裕二郎 | 目黒 |
| SC年長 | 第3位 | 木村隼斗 | 目黒 |
| SC小1軽量級 | 第3位 | 福原光将 | 池上 |
| SC小1重量級 | ベスト8 | 根本志道 | 目黒 |
| SC小2軽量級 | 準優勝 | 山村孝太朗 | 池上 |
| SC小3初級 | ベスト8 | 山脇芽依 | 中延 |
| ベスト8 | 谷澤岳穏 | 戸越 | |
| ベスト8 | 石川俊 | 戸越 | |
| ベスト8 | 伊妻唯翔 | あざみ野 | |
| SC小4上級 | 優勝 | 入来慶一 | 大井町 |
| SC小3上級 | 準優勝 | 大久保龍空 | あざみ野 |
| SC小5 | 優勝 | 櫻井眞那斗 | あざみ野 |
| 年長重量級 | 優勝 | 柏木桜太郎 | 目黒 |
| 小1重量級 | ベスト8 | 信田隆翔 | 鹿島田 |
| 小2男子初級重量級 | ベスト8 | 大谷紺 | 目黒 |
| ベスト8 | 嶋楓生 | 池上 | |
| 小3男子初級重量級 | ベスト8 | 宮脇知冴 | 中原 |
| 小3男子上級重量級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小5男子上級軽量級 | ベスト8 | 井筒稜真 | 中原 |
| 小5女子上級 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 |
| 小6男子上級重量級 | 優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 準優勝 | 高橋玲音 | 下丸子 | |
| 小6女子初級 | 準優勝 | 菊池弘慧 | 目黒 |
| 小6女子上級 | 優勝 | 青木結愛 | 下丸子 |
| 準優勝 | 村林千紘 | 目黒 | |
| 中1男子軽量級 | 準優勝 | 北嶋治将 | 下丸子 |
| 中1男子上級重量級 | 第3位 | 阪野滉太 | あざみ野 |
| 中2・3男子軽量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 準優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 中学女子重量級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| 女子セーフティ | 準優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| シニア40上級軽量級 | 準優勝 | 宇津木大輔 | 中原 |
| 第3位 | 豊島典之 | 渋谷 | |
| 第3位 | 堀速人 | 中原 | |
| シニア50初級 | 準優勝 | 日比豊 | 池上 |
| シニア50上級 | 優勝 | 小杉康浩 | 登戸 |
2月24日 第58回関東錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小1男子重量級 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小5女子重量級 | 優勝 | 中里心優 | 池上 |
| 小6男子上級重量級 | 準優勝 | 高橋玲音 | 下丸子 |
| 小6女子重量級 | 優勝 | 毛受未来 | 目黒 |
| 女子セーフティ軽量級 | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| 中学中量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 中学重量級 | 準優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 一般上級軽量級 | 優勝 | 入来勇斗 | 中原 |
| 準優勝 | 佐野孝太 | あざみ野 |
3月21日 第8回総本部錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 年中デビュー | 準優勝 | 福原悠臣 | 池上 |
| 年中ルーキー | 準優勝 | 赤木朝日 | 六郷 |
| 第5位 | 川口裕二郎 | 目黒 | |
| 年長デビュー | 第5位 | 山村龍生 | 池上 |
| 第5位 | 内野暁斗 | あざみ野 | |
| 小1男子デビュー | 第5位 | 渡辺一真 | あざみ野 |
| 小1男子ルーキー | 第5位 | 成田挑 | あざみ野 |
| 小1男子エキスパート | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小1女子エキスパート | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 小2男子ホープ | 第5位 | 山村孝太朗 | 池上 |
| 第5位 | 杉本健真 | 目黒 | |
| 小2男子チャレンジ | 優勝 | 嶋楓生 | 池上 |
| 第3位 | 日隈伊吹 | 目黒 | |
| 小3男子エキスパート | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小4男子デビュー | 優勝 | 山田陽翔 | あざみ野 |
| 小4男子ホープ | 優勝 | 鈴木瑛太 | 等々力 |
| 第5位 | 小野田壮琉 | 等々力 | |
| 小4男子エキスパート | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小5男子デビュー | 優勝 | 八木俊輔 | 大井町 |
| 準優勝 | 曽田昂佑 | あざみ野 | |
| 小5男子ホープ | 準優勝 | 櫻井眞那斗 | あざみ野 |
| 第3位 | 北須賀允 | 中原 | |
| 小5女子デビュー | 優勝 | 石川紗羅 | あざみ野 |
| 小5女子エキスパート | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 |
| 小6女子チャレンジ | 優勝 | 菊池弘慧 | 目黒 |
| 小6女子エキスパート | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 中学女子エキスパート | 準優勝 | 澤井珠朱 | 池上 |
| U-22男子 エキスパート | 優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| シニア30デビュー軽量級 | 準優勝 | 深山拓 | 渋谷 |
| シニア40軽量級エキスパート | 準優勝 | 西村洋二郎 | あざみ野 |
| シニア60軽量級エキスパート | 優勝 | 高橋淳一 | あざみ野 |
3月31日 第1回沖縄県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 壮年3部 | 優勝 | 安田義生 | 学芸大学 |
| 一般男子上級 | 第3位・技能賞 | 田村晴信 | 目黒 |
4月7日 城南支部春季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 福原悠臣 | 池上 |
| 小1 | 優勝 | 髙橋悠槻 | 目黒 |
| 準優勝 | 木村隼斗 | 目黒 | |
| 第3位 | 玉山剛匠 | 目黒 | |
| 第3位 | 山村龍生 | 池上 | |
| 小2 | 優勝 | 信田隆翔 | 鹿島田 |
| 準優勝 | 藤井優太 | あざみ野 | |
| 第3位 | 渡辺一真 | 戸越 | |
| 第3位 | 野崎空 | 大森 | |
| 小3 | 優勝 | 何宗盛 | 目黒 |
| 準優勝 | 菅野晟太郎 | 目黒 | |
| 第3位 | 伊藤旬之介 | 池上 | |
| 第3位 | 勝西龍輝 | あざみ野 | |
| 小3選抜 | 優勝 | 大谷紺 | 目黒 |
| 準優勝 | 小林律仁 | 下丸子 | |
| 小4 | 優勝 | 大久保龍空 | あざみ野 |
| 準優勝 | 伊妻唯翔 | あざみ野 | |
| 第3位 | 宮脇知冴 | 中原 | |
| 第3位 | 大瀧瑛斗 | 学芸大学 | |
| 小4選抜 | 優勝 | 阿比留大雅 | 中原 |
| 準優勝 | 小野澤寛太 | 目黒 | |
| 小5 | 優勝 | 鈴木響介 | あざみ野 |
| 準優勝 | 塚原泰生 | 中原 | |
| 第3位 | 小野田壮琉 | 等々力 | |
| 第3位 | 會田櫂 | 下丸子 | |
| 小5選抜 | 優勝 | 毛受優衣 | 目黒 |
| 準優勝 | 平嶋己哲 | 目黒 | |
| 小6 | 優勝 | 谷昌祺 | 中原 |
| 準優勝 | 櫻井眞那斗 | あざみ野 | |
| 第3位 | 佐藤零 | 池上 | |
| 第3位 | 森本睦己 | 中原 | |
| 小6選抜 | 優勝 | 駒井真 | 中原 |
| 中1 | 優勝 | 久保虹太 | 中原 |
| 準優勝 | 神長倉毅裕 | 中原 | |
| 中2・3 | 優勝 | 阪野滉太 | あざみ野 |
| 中学女子 | 優勝 | 八尋瑛 | 中原 |
| 準優勝 | 小林桃花 | 池上 | |
| 高校女子 | 優勝 | 井上ほの花 | 中原 |
| 準優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 | |
| 女子 | 優勝 | 五島諒子 | 溝の口 |
| シニア30 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 |
| 準優勝 | 正入木大城 | 登戸 | |
| シニア40 | 優勝 | 西村洋二郎 | あざみ野 |
| 準優勝 | 坂口博文 | 中原 | |
| 第3位 | 下地永一 | 原宿 | |
| 第3位 | 角森一之 | 池上 | |
| シニア50 | 優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 |
| 準優勝 | 出口禎 | 池上 |
4月14日 第29回埼玉武蔵錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | シニア40初級 | 優勝 | 平山径 | あざみ野 |
| 型 | シニア40上級 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 |
4月14日 第16回愛知県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5男子重量級 | 第3位 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 中2男子重量級 | 優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
| 女子セーフティー | 準優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
4月21日 第33回福島県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中学男子2年 | 準優勝 | 山木隼斗 | 池上 |
| 中学男子3年 | 優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 |
4月29日 第16回佐伯道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 年長 | 第5位 | 赤木朝日 | 下丸子 |
| 第5位 | 福原悠臣 | 池上 | |
| 小1初級 | 第5位 | 髙橋悠槻 | 目黒 |
| 小2初級 | 第3位 | 中里心乃佑 | 目黒 |
| 小2上級 | 準優勝 | 澤井歌流 | 池上 |
| 小3中級 | 第3位 | 嶋楓生 | 池上 |
| 第5位 | 日隈伊吹 | 目黒 | |
| 小4上級重量級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小5上級重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 中1初級 | 優勝 | 樋口優太 | あざみ野 |
| 中1女子上級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 中2男子上級重量級 | 優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 |
| 中3男子上級 | 優勝 | 成田晃誠 | 池上 |
5月5日 中野ジュニア錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 年長 | 第3位 | 川口裕二郎 | 目黒 |
| 小1男子新人戦 | 第3位 | 髙橋悠槻 | 目黒 |
| 小3男子重量級 | 準優勝 | 日隈伊吹 | 目黒 |
| 中2男子重量級 | 優勝 | 安西凪 | 中原 |
6月9日 川崎錬成大会「其の20」
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小4上級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小5上級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 中1男子 | 優勝 | 高橋玲音 | 下丸子 |
| 壮年35~44歳上級 | 優勝 | 村田英嗣 | 中原 |
6月22日 第4回世田谷・杉並支部錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小1男子重量級 | 準優勝 | 柏木桜太郎 | 目黒 |
| 小2男子上級重量級 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 |
| 小4男子上級中量級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小5男子上級重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
| 小6男子初級 | 準優勝 | 品田太志 | あざみ野 |
| 小6女子上級軽量級 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 |
| 中1男子上級重量級 | 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 |
| 中1女子上級重量級 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 中2男子初級 | 優勝 | 櫻井莉玖斗 | あざみ野 |
| 中3男子上級軽量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 |
| 高校女子上級軽量級 | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| 高校女子上級重量級 | 優勝 | 井上ほの花 | 中原 |
| シニア35~40軽量級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 |
| 準優勝 | 正入木大城 | 登戸 | |
| シニア45~50軽量級 | 準優勝 | 今井順一 | 池上 |
| 第3位 | 豊島典之 | 渋谷 | |
| シニア45~50重量級 | 優勝 | 岡部光孝 | 中原 |
| 準優勝 | 市川和彦 | 中原 | |
| シニア55~60軽量級 | 準優勝 | 平山宏一 | 学芸大学 |
| シニア55~60重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 |
| 一般男子上級フルコンタクト軽量級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 |
| 準優勝 | 瀧本啓介 | 中原 |
7月7日 第2回東京東支部「型」錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小1~小3上級 | 準優勝 | 菅野晟太郎 | 目黒 |
7月15日 城南支部夏期審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中1 | 優勝 | 平山正太郎 | 渋谷 |
| 中2・3 | 優勝 | 櫻井莉玖斗 | あざみ野 |
| 中学女子 | 優勝 | 天童颯夏 | あざみ野 |
| シニア30 | 優勝 | 原康太朗 | あざみ野 |
| 準優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| シニア40 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
| 準優勝 | 坂口博文 | 中原 | |
| シニア50 | 優勝 | 平山宏一 | 学芸大学 |
| 一般セーフティ軽量級 | 優勝 | 植松康輔 | 大森 |
8月3・4日 カラテドリームフェスティバル2019全国大会
| 新極真カラテ全国新人戦2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 小2男子軽量級 白・橙 | 第3位 | 今井幸村 | 目黒 |
| 小3男子中量級 白・橙 | 準優勝 | 石川励 | あざみ野 | |
| 小4男子軽量級 白・橙・青 | 第3位 | 伊妻唯翔 | あざみ野 | |
| 男子45~50重量級 | 準優勝 | 速水明仁 | 渋谷 | |
| 女子19~40 | 優勝 | 五島諒子 | 溝の口 | |
| 全日本小学生空手道選手権2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 小1男子重量級 | 準優勝 | 柏木桜太郎 | 目黒 |
| 小2男子重量級 | 優勝 | 小泉空 | 目黒 | |
| 小2女子 | 第3位 | 澤井歌流 | 池上 | |
| 小4男子中量級 | 準優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 | |
| 小5男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小5女子重量級 | 優勝 | 毛受優衣 | 目黒 | |
| 全日本中学生空手道選手権2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 中1男子中量級 | 優勝 | 高橋玲音 | 下丸子 |
| 中2男子重量級 | 優勝 | 宇佐美大鳳 | 目黒 | |
| 第3位 | 渡邊大介 | 池上 | ||
| 中3男子中量級 | 優勝 | 鈴木崇矢 | 中原 | |
| 第3位 | 村林浩介 | 目黒 | ||
| 中3男子重量級 | 準優勝 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 中3女子中量級 | 優勝 | 澤井珠朱 | 池上 | |
| 全日本高校生空手道選手権2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 高校女子重量級 | 優勝 | 目代結菜 | 中原 |
| 全日本学生空手道選手権2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | 学生男子軽量級 | 準優勝 | 佐野孝太 | あざみ野 |
| 全日本シニア空手道選手権2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 組手 | シニア35~40軽量級 | 第3位 | 田中幸太朗 | 渋谷 |
| シニア35~40重量級 | 優勝 | 原康太朗 | あざみ野 | |
| シニア40~45軽量級 | 優勝 | 瀧本啓介 | 原宿 | |
| シニア45~50重量級 | 優勝 | 蛯澤康仁 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 岡部光孝 | 中原 | ||
| シニア55~60軽量級 | 準優勝 | 小杉康浩 | 登戸 | |
| シニア55~60重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 | |
| シニア60~65軽量級 | 第3位 | 黒須勉 | 渋谷 | |
| シニア60~65重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | |
| 準優勝 | 前澤一吉 | 学芸大学 | ||
8月25日 第33回全九州空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 壮年二部重量級 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
9月1日 第27回全中部大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小5男子重量級 | 準優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 |
9月8日 第1回全アジアフルコンタクト空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 男子中量級 | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 |
| 男子軽重量級 | 第3位 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 女子軽重量級 | 優勝 | 目代結菜 | 中原 |
9月15日 第6回全北陸空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小6女子上級 | 優勝 | 中里心優 | 池上 |
| 中1男子重量級 | 準優勝 | 後藤光乃介 | 池上 |
| 中2男子重量級 | 準優勝 | 渡邊大介 | 池上 |
| 一般女子セーフティ | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| 一般中級 | 準優勝 | 酒井雅弘 | 大森 |
| ミドルシニア | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
| グランドシニア | 優勝 | 安田義生 | 学芸大学 |
10月14日 城南支部秋季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 中1 | 優勝 | 平山正太郎 | 渋谷 |
| 準優勝 | 蔭山将慧 | 渋谷 | |
| 中2・3 | 優勝 | 中村清十郎 | 下丸子 |
| シニア30 | 優勝 | 岡村将誉 | 中原 |
| 準優勝 | デレボー・クリスチャン | あざみ野 | |
| シニア40 | 優勝 | 角森一之 | 池上 |
| 準優勝 | 西村洋二郎 | あざみ野 | |
| シニア50 | 優勝 | 矢作和幸 | 渋谷 |
| 準優勝 | 金子俊明 | 中原 |
10月20日 第8回群馬県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 第3位 | 福原悠臣 | 池上 |
| 小4男子上級 | 優勝 | 青木駿介 | 下丸子 |
| 小5男子上級 | 優勝 | 北嶋義道 | 下丸子 |
| 女子セーフティー上級 | 優勝 | 小林鈴菜 | 池上 |
| シニア43~49上級 | 準優勝 | 角森一之 | 池上 |
10月22日 第5回中野錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小2男子初級 | 第3位 | 内藤知宥 | あざみ野 |
| 小3男子初級重量級 | 準優勝 | 赤木藍治朗 | 下丸子 |
| 小4男子中級軽量級 | 優勝 | 伊妻唯翔 | あざみ野 |
| 小5女子初級中級重量級 | 優勝 | 赤木向夏花 | 下丸子 |
11月3日 第36回全東北空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 一般男子無差別級 | 準優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 |
11月4日 第4回鶴見錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年年長 | 準優勝 | 赤木朝日 | 六郷 |
| 小1初級 | 第3位 | 森枝大檎 | 下丸子 |
| 小4男子上級 | 準優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小4女子初級 | 優勝 | 山田恵伶奈 | あざみ野 |
| 小5男子上級 | 優勝 | 成田聡 | 池上 |
| 小5女子初・中級 | 優勝 | 赤木向夏花 | 六郷 |
| 中1男子 | 優勝 | 高橋玲音 | 下丸子 |
| 中2男子 | 優勝 | 中村清十郎 | 下丸子 |
| 壮年35~44初・中級 | 優勝 | 鈴木章平 | 等々力 |
| 壮年45~52中級 | 優勝 | 瀬川竜也 | 六郷 |
12月1日 第24回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年男女 | 準優勝 | 赤木朝日 | 六郷 |
| 小4男子中量級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 |
| 小5男子重量級 | 準優勝 | 成田聡 | 池上 |
| 第3位 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 小6女子重量級 | 優勝 | 中里心優 | 池上 |
| 中1男子軽量級 | 準優勝 | 高橋玲音 | 下丸子 |
| 中2男子軽量級 | 第3位 | 中村清十郎 | 下丸子 |
| 高校女子軽量級 | 優勝 | 小林鈴奈 | 池上 |
| シニア35~40軽量級 | 準優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 |
| シニア45~50軽量級 | 優勝 | 蛯澤康仁 | 学芸大学 |
| 第3位 | 岡部光孝 | 中原 | |
| 第3位 | 角森一之 | 池上 | |
| シニア55~65重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 |
| 一般男子軽量級 | 第3位 | 澤井天心 | 池上 |
12月8日 城南支部冬季審査会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 赤木朝日 | 六郷 |
| 準優勝 | 福原悠臣 | 池上 | |
| 小1 | 優勝 | 堀内帆太 | 下丸子 |
| 準優勝 | 寺崎莱智 | 下丸子 | |
| 第3位 | 竹内元太 | 鹿島田 | |
| 第3位 | 森枝大檎 | 下丸子 | |
| 小2 | 優勝 | 上妻悠聖 | 池上 |
| 準優勝 | 平田蓮 | 六郷 | |
| 第3位 | 木田珀大 | 鹿島田 | |
| 第3位 | 岡田剛志 | 六郷 | |
| 小3 | 優勝 | 久保雄太郎 | 下丸子 |
| 準優勝 | 崔琰 | 鹿島田 | |
| 第3位 | 吉田和真 | 下丸子 | |
| 第3位 | 伊藤旬之介 | 池上 | |
| 小3選抜 | 優勝 | 塚田稜祐 | 池上 |
| 準優勝 | 山村孝太朗 | 池上 | |
| 第3位 | 北嶋恕薫 | 下丸子 | |
| 第3位 | 小林律仁 | 下丸子 | |
| 小4 | 優勝 | 伊妻唯翔 | あざみ野 |
| 準優勝 | 松井七璃 | 六郷 | |
| 第3位 | 渡辺泰明 | 中原 | |
| 第3位 | 宮脇知冴 | 中原 | |
| 小4選抜 | 優勝 | 小澤虎太朗 | 下丸子 |
| 準優勝 | 川上兼斉 | 等々力 | |
| 小5 | 優勝 | 山田陽翔 | あざみ野 |
| 準優勝 | 灘野智也 | 等々力 | |
| 小5選抜 | 優勝 | 鈴木瑛太 | 等々力 |
| 準優勝 | 榊原雅希 | 大井町 | |
| 小6 | 優勝 | 櫻井眞那斗 | あざみ野 |
| 準優勝 | 塚田圭祐 | 池上 | |
| 小6選抜 | 優勝 | 神林純大 | 大井町 |
| シニア40 | 優勝 | 粟林正浩 | あざみ野 |
| 準優勝 | 梶賀裕司 | 渋谷 | |
| シニア50 | 優勝 | 矢作和幸 | 渋谷 |
| 準優勝 | 佐竹靖弘 | 池上 | |
| 第3位 | 吉澤清司 | あざみ野 | |
| 第3位 | 金子俊明 | 中原 | |
| 一般セーフティ軽量級 | 優勝 | 植松康輔 | 大森 |

