2月23日 第3回江戸川道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 幼年男子重量級 | 第3位 | 福原櫻千 | 池上 | 
| 小3男子初級重量級 | 優勝 | 上條倫太朗 | 中原 | 
| 小5男子重量級 | 準優勝 | 福原悠臣 | 池上 | 
| 中2男子重量級 | 優勝 | 加藤弘将 | 鹿島田 | 
| 中2女子軽量級 | 優勝 | 山木遥奈 | 池上 | 
| シニア30上級軽量級 | 準優勝 | 斧竜馬 | 渋谷 | 
| シニア50初級軽量級 | 優勝 | 中田諭 | 渋谷 | 
| 一般男子上級軽量級 | 優勝 | 渡邊大介 | 池上 | 
| 一般男子上級中量級 | 準優勝 | 山木隼斗 | 池上 | 
5月6日 第13回埼玉県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 小6男子上級軽量級 | 準優勝 | 小竹春真 | 池上 | 
5月25日 カラテドリームフェスティバル2026関東選抜大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 小6男子軽量級 | 準優勝 | 小竹春真 | 池上 | 
| 小6男子重量級 | 準優勝 | 福原悠臣 | 池上 | 
5月31日 第1回国際シニアフルコンタクト空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 男子50-55中量級 | 準優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 | 
| 女子50-55軽量級 | 優勝 | 新田雅子 | 渋谷 | 
| 男子60-65軽量級 | 優勝 | 平山宏一 | 学芸大学 | 
5月31日・6月1日 第1回WFKO全世界空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 男子軽量級 | 優勝 | 澤井天心 | 池上 | 
| 女子軽量級 | 第3位 | 澤井ナノ | 池上 | 
| 女子中量級 | 第3位 | 井上ほの花 | 中原 | 
| 女子軽重量級 | 準優勝 | 目代結菜 | 中原 | 
5月31日・6月1日 第2回JFKO国際空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 男子中量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 池上 | 
| 女子軽重量級 | 第3位 | 戸川夕渚 | 渋谷 | 
6月22日 第3回東京都空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 小4-小6初級 | 第3位 | 大野楓夏 | 池上 | 
| 男子30-40歳 | 優勝 | 入来拓夢 | 池上 | |
| 男子50-60歳 | 準優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 | |
| 女子50-60歳 | 優勝 | 新田雅子 | 池上 | |
| 組手 | 小1男子中級重量級 | 準優勝 | 大﨑瑛斗 | 中原 | 
| 小2男子初級重量級 | 準優勝 | 高山晴規 | 鹿島田 | |
| 小2男子中級重量級 | 優勝 | 川島武之 | 中原 | |
| 準優勝 | 浅川叶翔 | 中原 | ||
| 中2男子選抜上級軽重量級 | 優勝 | 福原光将 | 池上 | |
| 中2女子選抜上級準優勝 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 | |
| 男子40-45歳初級重量級 | 準優勝 | 菅原健一 | 中原 | |
| 男子40-45歳中級重量級 | 優勝 | 長谷川和也 | 渋谷 | |
| 男子45-50歳初級軽量級 | 優勝 | 石原英康 | 学芸大学 | |
| 男子65-72歳上級重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | |
| 一般男子軽量級 | 優勝 | 長沢秋貴 | 大森 | |
| 一般男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 池上 | |
7月19・20日 カラテドリームフェスティバル2025
| 新極真カラテ全国錬成トーナメント2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 男子30-40歳初級重量級 | 優勝 | 生野達也 | 渋谷 | |
| 男子40-45歳初級重量級 | 準優勝 | 長谷川和也 | 渋谷 | |
| 全日本中学生空手道選手権2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 中2女子重量級 | 準優勝 | 澤井歌流 | 池上 | |
| 全日本高校生空手道選手権2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 高校男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 池上 | |
| 高校女子軽量級 | 第3位 | 西原瑞姫 | ||
| 全日本学生空手道選手権2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 学生男子中量級 | 優勝 | 山木隼斗 | 池上 | |
| 全日本U-25女子空手道選手権2025 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| U-25女子19-25歳重量級 | 優勝 | 戸川夕渚 | 渋谷 | |
| 全日本シニア空手道選手権2025 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | ||
| 型 | 男子30-40歳 | 優勝 | 入来拓夢 | 池上 | |
| 男子40-50歳 | 準優勝 | 瀧本啓介 | 原宿 | ||
| 男子50-60歳 | 第3位 | 金田芳朋 | 渋谷 | ||
| 女子50歳以上 | 第3位 | 新田雅子 | 渋谷 | ||
| 組手 | 男子30-35歳重量級 | 優勝 | 小林亮 | 渋谷 | |
| 男子40-45歳中量級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | ||
| 男子45-50歳中量級 | 準優勝 | 瀧本啓介 | 原宿 | ||
| 男子50-55歳軽量級 | 第3位 | 楢原知明 | 学芸大学 | ||
| 男子50-55歳中量級 | 優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 | ||
| 第3位 | 今井順一 | 池上 | |||
| 男子60-65歳重量級 | 準優勝 | 香山明広 | 池上 | ||
| 男子65-72歳重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | ||
| 女子50-60歳軽量級 | 準優勝 | 新田雅子 | 渋谷 | ||
9月14日 第2回JFKO神奈川県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 初級小3男子 | ベスト8 | 石井蓮月 | 鹿島田 | 
| 初級小5・6男子 | 第3位 | 魚石龍司 | 中原 | 
| 中級小1男子 | 優勝 | 大﨑瑛斗 | 中原 | 
| 中級小2・3男子 | 優勝 | 高山譲規 | 鹿島田 | 
| 中級小3・4女子 | 準優勝 | 川島由楓 | 中原 | 
| 中級小4男子 | 準優勝 | 東蓮琉 | 鹿島田 | 
| 中級小5男子 | 第3位 | 岩崎友春 | 池上 | 
| 上級小6男子-41kg | 第3位 | 鈴木広夢 | 大井町 | 
| 第3位 | 小竹春真 | 池上 | |
| 上級中学女子-52kg | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 | 
| 上級高校女子-57kg | 優勝 | 西原瑞姫 | 鹿島田 | 
| 上級ヤングマスターズ男子-70kg | 優勝 | 町田龍馬 | 渋谷 | 
| 中級一般男子-70kg | 優勝 | 上村海土夢 | 中原 | 
9月21日 第11回全北陸空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | シニア上級 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 | 
| 組手 | 幼年男子重量級 | 優勝 | 福原櫻千 | 池上 | 
| グランドシニア上級 | 優勝 | 安田義生 | 学芸大学 | |

