1月19日 第11回東京東支部錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| SC小2男子重量級 | 第3位 | 上妻悠聖 | 池上 | 
| SC小3初級 | 第8位 | 蒔田凉大 | 中原 | 
| SC小4初級 | ベスト8 | 神嵜昇吾 | あざみ野 | 
| SC小4重量級 | 優勝 | 高梨慶斗 | 鹿島田 | 
| 幼年年少 | 優勝 | 堀内訓平 | 下丸子 | 
| 小1男子軽量級 | ベスト8 | 堀内帆太 | 下丸子 | 
| 小2男子初級重量級 | ベスト8 | 藤井優大 | あざみ野 | 
| 小2女子 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 | 
| 小4男子上級重量級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 | 
| 小5男子上級重量級 | 優勝 | 成田聡 | 池上 | 
| 中2男子軽量級 | 準優勝 | 中村清十郎 | 下丸子 | 
| 中2男子重量級 | 優勝 | 渡邊大介 | 池上 | 
| シニア40上級軽量級 | 優勝 | 宇津木大輔 | 中原 | 
| 準優勝 | 梶賀裕司 | 渋谷 | |
| シニア40上級重量級 | 準優勝 | 藤原正人 | 中原 | 
| 女子フルコンタクト | 優勝 | 井上ほの花 | 中原 | 
2月16日 第10回埼玉県空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 組手 | 幼年 | 準優勝 | 赤木朝日 | 下丸子 | 
| 小4男子重量級 | 優勝 | 青木駿佑 | 下丸子 | |
| 小5男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 下丸子 | |
| 準優勝 | 成田聡 | 池上 | ||
| 中1男子重量級 | 優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 準優勝 | 高橋玲音 | 下丸子 | ||
| 女子ライトコンタクト | 優勝 | 鈴木彩矢 | 中原 | |
| 女子フルコンタクト | 優勝 | 井上ほの花 | 中原 | |
| シニア50 | 準優勝 | 西村洋二郎 | あざみ野 | |
| 型 | 一般無差別 | 第3位 | 鈴木彩矢 | 中原 | 
11月1日 第37回東北空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 一般男子無差別級 | 第3位 | 澤井天心 | 池上 | 
11月21・22日 第52回全日本空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 一般男子無差別級 | 優勝 | 入来建武 | 中原 | 
12月6日 第21回新潟県空手道練成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 小4中級 | 第3位 | 山村孝太朗 | 池上 | 
| 小6男子重量級 | 優勝 | 成田聡 | 池上 | 
| グランドシニア上級 | 優勝 | 矢作和幸 | 渋谷 | 
12月6日 第3回新潟県フルコンタクト空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 一般中級 | 優勝 | 植松康輔 | 大森 | 
| 準優勝 | 内山喜博 | 池上 | |
| 敢闘賞 | 植松康輔 | 大森 | 

