1月22日 第3回東京東支部南里道場交流大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年(年少・年中) | 準優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小学1年男子 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| ベスト8 | 佐藤優成 | 下丸子 | |
| 小学1年女子 | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 |
| 小学2年男子初級 | ベスト8 | 本田耀汰 | 目黒 |
| 小学3年男子初級 | 第3位 | 村林孝太郎 | 目黒 |
| ベスト8 | 山田雄介 | 池上 | |
| 小学3年男子上級 | 第3位 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 小学4年男子上級 | 第3位 | 生沼弥真人 | 等々力 |
| 小学6年男子上級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 準優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 第3位 | 浦中鉄平 | あざみ野 | |
| 第3位 | 平塚隼仁 | 池上 | |
| 一般上級重量級 | 準優勝 | 津守太郎 | あざみ野 |
| シニア40 | 第3位 | 堀速人 | 中原 |
| シニア50 | 優勝 | 高橋淳一 | あざみ野 |
2月26日 第2回総本部交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 型 | 幼年男女混合チャレンジ | 第3位 | キクノケイン | 等々力 |
|---|---|---|---|---|
| 小学1・2年生男子ルーキー | 準優勝 | 山平裕仁 | 目黒 | |
| ベスト8 | 水野竜聖 | 目黒 | ||
| ベスト8 | 土屋惇翔 | 目黒 | ||
| 小学1・2年生男子チャレンジ | 準優勝 | 光山武琉 | 目黒 | |
| ベスト8 | 下田結太 | あざみ野 | ||
| 小学1・2年生女子ルーキー | 準優勝 | 織田じゅん | あざみ野 | |
| 小学1・2年生女子チャレンジ | 準優勝 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 小学3・4・5・6年生男子ルーキー | 優勝 | 内田舜也 | あざみ野 | |
| 小学3・4年生男子チャレンジ | 第3位 | 木元大輝 | あざみ野 | |
| ベスト8 | 南瑛太 | あざみ野 | ||
| ベスト8 | 早乙女雄大 | 下丸子 | ||
| 小学5・6年生男子チャレンジ | 優勝 | 松本一希 | 矢口 | |
| 第3位 | 鈴野智也 | 矢口 | ||
| 組手 | 幼年年中男女混合 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| ベスト8 | 内藤陸仁 | 下丸子 | ||
| 幼年年長男女混合ルーキー | 第3位 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| ベスト8 | 内藤悠翔 | 下丸子 | ||
| 小学1年生男子ルーキー | 優勝 | 水野竜聖 | 目黒 | |
| ベスト8 | 石渡大翔 | 池上 | ||
| ベスト8 | 渡邉泰誠 | 池上 | ||
| 小学1年生男子エキスパート | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 | |
| 小学2年生男子ルーキー | ベスト8 | 土屋惇翔 | 目黒 | |
| 小学2年生男子チャレンジ青 | ベスト8 | 本田耀汰 | 目黒 | |
| 小学3年生男子チャレンジ黄 | 優勝 | 山田雄介 | 池上 | |
| 準優勝 | 藤山大斗 | 下丸子 | ||
| 第3位 | 鎗田怜次郎 | 下丸子 | ||
| ベスト8 | 明石皓大 | 等々力 | ||
| ベスト8 | 石原心 | 下丸子 | ||
| 小学3年生女子エキスパート | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 | |
| 小学4年生男子チャレンジ青・橙 | ベスト8 | 木元大輝 | あざみ野 | |
| 小学4年生男子アドバンス | 優勝 | 生沼弥真人 | 下丸子 | |
| 準優勝 | 根本勝大郎 | 大森 | ||
| 第3位 | 伊藤宗隆 | 渋谷 | ||
| 第3位 | 須貝幸生 | 目黒 | ||
| 小学5年生男子チャレンジ | 第3位 | 渡辺友樹 | あざみ野 | |
| 小学5年生男子アドバンス | ベスト8 | 鎗田遼太郎 | 下丸子 | |
| ベスト8 | 石黒凌大 | 大森 | ||
| 小学6年生男子アドバンス | 優勝 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| ベスト8 | 前澤夏樹 | 等々力 | ||
| 小学6年生男子エキスパート | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 | |
| 第3位 | 浦中鉄平 | あざみ野 | ||
| シニア35~45歳未満重量級アドバンス | 第3位 | 市川和彦 | 中原 | |
| シニア45~60歳未満軽量級チャレンジ | 優勝 | 秋元竜弥 | 渋谷 | |
| シニア45~60歳未満軽量級アドバンス | 優勝 | 吉田雄資 | あざみ野 | |
| シニア45~60歳未満重量級 | 優勝 | 山田まれお | あざみ野 | |
3月25日 城南支部春季審査会(少年部・一般部)
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 幼年 | 優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 準優勝 | 内藤陸仁 | 下丸子 | |
| 小学1年 | 優勝 | 安西凪 | 中原 |
| 準優勝 | 宮地映紋 | 目黒 | |
| 第3位 | 野口健人 | 学芸大学 | |
| 第3位 | 内藤悠翔 | 下丸子 | |
| 小学2年 | 優勝 | 水野竜聖 | 目黒 |
| 準優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | |
| 第3位 | 漆原雅善 | 学芸大学 | |
| 小学3年非選抜 | 優勝 | 池田時都 | あざみ野 |
| 準優勝 | 神田英毅 | あざみ野 | |
| 小学3年選抜 | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 |
| 準優勝 | 大岩桐也 | 下丸子 | |
| 第3位 | 土屋惇翔 | 目黒 | |
| 第3位 | 石原優 | 下丸子 | |
| 小学4年非選抜 | 優勝 | 永井大翔 | 下丸子 |
| 準優勝 | 服部雄真 | 池上 | |
| 第3位 | 村井蒔歩 | 池上 | |
| 第3位 | 金城丈 | 中原 | |
| 小学4年選抜 | 優勝 | 藤山大斗 | 下丸子 |
| 準優勝 | 石原心 | 下丸子 | |
| 小学5年非選抜 | 優勝 | 池田祥都 | あざみ野 |
| 準優勝 | 南瑛太 | あざみ野 | |
| 第3位 | 永井誠 | 下丸子 | |
| 第3位 | 鈴木優聖 | 池上 | |
| 小学5年選抜 | 優勝 | 根本勝大郎 | 大森 |
| 準優勝 | 渡邉速斗 | 二子玉川 | |
| 小学6年非選抜 | 優勝 | 手島勇佑 | 学芸大学 |
| 小学6年選抜 | 優勝 | 垣崎芽生 | 等々力 |
| 中学 | 優勝 | 渡辺雄斗 | あざみ野 |
| 準優勝 | 嶋田幹大 | あざみ野 | |
| 一般初級 | 優勝 | 勝沢竜一 | あざみ野 |
| 準優勝 | 梶賀裕司 | 渋谷 | |
| 一般中級 | 優勝 | 米良永介 | あざみ野 |
| 準優勝 | 青木優 | 下丸子 | |
| 第3位 | 佐々木正知 | 等々力 | |
| 第3位 | 清水啓文 | 渋谷 | |
| 一般上級 | 優勝 | 元田賢太郎 | 中原 |
| 壮年(35歳~42歳) | 優勝 | 青山征司 | 目黒 |
| 準優勝 | 豊島典之 | 渋谷 | |
| 第3位 | 嶋田幹彦 | 登戸 | |
| 第3位 | 堀越洋介 | 渋谷 | |
| 壮年(43歳以上) | 優勝 | 秋元竜弥 | 渋谷 |
| 準優勝 | 吉澤清司 | あざみ野 | |
| 第3位 | 宮川政明 | あざみ野 | |
| 第3位 | 鈴木邦安 | 下丸子 | |
| 女子 | 優勝 | 平塚美鈴 | 池上 |
| 準優勝 | 木下享子 | 等々力 |
4月8日 第17回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 |
|---|---|---|---|
| 小学2年男子 | 優勝 | 村林浩介 | 目黒 |
| 小学4年男子重量級 | 第3位 | 石原心 | 下丸子 |
| 小学4年女子 | 優勝 | 相庭那南 | 下丸子 |
| 中学1年男子軽量級 | 準優勝 | 永井康多 | 下丸子 |
| 第3位 | 飯野駿 | 下丸子 | |
| 中学1年男子重量級 | 優勝 | 吉澤穂高 | 下丸子 |
| 準優勝 | 浦中鉄平 | あざみ野 | |
| 一般男子軽量級 | 第3位 | 郷内稔 | 中原 |
| 一般男子中量級 | 第3位 | 津守太郎 | あざみ野 |
| 一般男子無差別級 | 準優勝 | 入来建武 | 中原 |
| 第3位 | 中村充利 | 池上 | |
| 女子セーフティー軽量級 | 優勝 | 林崎瞳 | 中原 |
| 一般女子フルコンタクト重量級 | 優勝 | 浦中美夢 | あざみ野 |
| シニア男子45~50歳重量級 | 準優勝 | 長澤正美 | 中原 |
| シニア男子50~60歳軽量級 | 準優勝 | 黒須勉 | 渋谷 |
4月22日 第10回川崎東交流試合
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 幼年 | 準優勝 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小学2年 | 第3位 | 織田じゅん | あざみ野 | |
| 第3位 | 早乙女愛弥恵 | 下丸子 | ||
| 組手 | 幼年 | 第3位 | 村林千紘 | 目黒 |
| 小学3年 | 優勝 | 本田耀汰 | 目黒 | |
| 小学4年上級 | 第3位 | 村林孝太郎 | 目黒 | |
| 小学5年初級 | 準優勝 | 池田祥都 | あざみ野 | |