2月18日 第2回江戸川道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| SC小1軽量級 | 第3位 | 桑原キハル | 渋谷 | 
| 小2男子初級重量級 | 第8位 | 東蓮琉 | 鹿島田 | 
| 第8位 | 馬場宗佑 | 渋谷 | |
| 小3男子初級重量級 | 第8位 | 伴知樹 | 学芸大学 | 
| 小4男子初級軽量級 | 第3位 | 鈴木広夢 | 大井町 | 
| 中1男子軽量級 | 準優勝 | 北嶋恕薫 | 池上 | 
| 女子フルコン軽量級 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 | 
| シニア40初級重量級 | 優勝 | 長谷川和也 | 渋谷 | 
| 一般男子初級重量級 | 優勝 | 郷泰智 | 渋谷 | 
| 一般男子上級重量級 | 準優勝 | 小林亮 | 渋谷 | 
3月10日 第3回全日本青少年フルコンタクト空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 小6女子重量級 | 第3位 | 澤井歌流 | 池上 | 
| 高校女子軽量級 | 準優勝 | 澤井ナノ | 池上 | 
| 高校男子軽重量級 | 優勝 | 北嶋治将 | 池上 | 
3月31日 第27回栃木県錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | シニア女子 | 優勝 | 新田雅子 | 渋谷 | 
4月21日 第32回福島県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 高校女子軽量級 | 優勝 | 澤井ナノ | 池上 | 
| 高校男子重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 池上 | 
5月5日 第12回埼玉県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | シニア上級 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 | 
| 組手 | 小5男子重量級 | 準優勝 | 福原悠臣 | 池上 | 
| 中1男子上級中量級 | 優勝 | 福原光将 | 池上 | |
| 一般男子中級重量級 | 優勝 | 郷泰智 | 渋谷 | |
| 一般男子上級軽量級 | 準優勝 | 山口大洋 | 池上 | |
| 一般男子上級無差別級 | 優勝 | 佐藤篤樹 | 池上 | |
| シニア40男子上級軽量級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| シニア40女子上級軽量級 | 準優勝 | 新田雅子 | 渋谷 | |
6月16日 第2回東京都大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 男子50-60 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 | 
| 組手 | 小4女子中級軽量級 | 準優勝 | 奥田花歩 | 中原 | 
| 小5男子中級軽量級 | 優勝 | 藤田龍ノ介 | 渋谷 | |
| 第3位 | 小竹春真 | 池上 | ||
| 高校男子選抜上級重量級 | 優勝 | 北嶋儀道 | 池上 | |
| 男子19-30初級重量級 | 優勝 | マリウス・アンディオック | 渋谷 | |
| 男子19-30中級軽量級 | 優勝 | 茂木孝樹 | 中原 | |
| 男子35-40上級軽量級 | 優勝 | 町田龍馬 | 渋谷 | |
| 男子40-45上級軽量級 | 優勝 | 元田賢太郎 | 中原 | |
| 男子50-55上級軽量級 | 第3位 | 豊島典之 | 渋谷 | |
| 第3位 | 岡部光孝 | 中原 | ||
| 男子50-55上級重量級 | 優勝 | 蛯沢康仁 | 学芸大学 | |
| 男子55-60中級軽量級 | 準優勝 | 中田諭 | 渋谷 | |
| 男子55-60上級重量級 | 準優勝 | 古川正明 | 渋谷 | |
| 男子60-65上級軽量級 | 準優勝 | 平山宏一 | 学芸大学 | |
| 男子65-72上級重量級 | 優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | |
7月20・21日 カラテドリームフェスティバル2024国際大会
| 新極真カラテ全国新人戦2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 男子19-30重量級 | 優勝 | 石渡大翔 | 池上 | |
| 女子30-40重量級 | 優勝 | 鈴木百合奈 | 池上 | |
| 男子50-55重量級 | 優勝 | 大原隆信 | 池上 | |
| 全日本中学生空手道選手権2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 中1女子重量級 | 準優勝 | 澤井歌流 | 池上 | |
| 全日本高校生空手道選手権2024 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
| 高校男子重量級 | 第3位 | 北嶋儀道 | 池上 | |
| 高校女子軽量級 | 準優勝 | 澤井ナノ | 池上 | |
| 全日本シニア空手道選手権2024 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | ||
| 型 | 女子19-30歳 | 第3位 | 入来智羅咲 | 戸越銀座 | |
| 組手 | 男子40-45軽量級 | 優勝 | 田中幸太朗 | 渋谷 | |
| 準優勝 | 元田賢太郎 | 中原 | |||
| 男子45-50軽量級 | 優勝 | 瀧本啓介 | 原宿 | ||
| 女子40-50軽量級 | 第3位 | 新田雅子 | 渋谷 | ||
| 男子50-55軽量級 | 準優勝 | 岡部光孝 | 中原 | ||
| 男子60-65軽量級 | 第3位 | 平山宏一 | 学芸大学 | ||
| 男子65-72重量級 | 準優勝 | 吉野雅彦 | 学芸大学 | ||
| 第3位 | 安田義生 | 学芸大学 | |||
9月8日 第1回神奈川県フルコンタクト大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 幼年男子初級22㎏未満 | 準優勝 | 大﨑瑛斗 | 中原 | 
| 小1男子初級24㎏未満 | 第3位 | 石原樹 | 学芸大学 | 
| 小2男子初級26㎏以上 | 優勝 | 高山譲規 | 鹿島田 | 
| 小3男子初級28㎏以上 | 優勝 | 東蓮琉 | 鹿島田 | 
| 準優勝 | 上條倫太朗 | 中原 | |
| 小3・4女子初級 | 優勝 | 川島由楓 | 中原 | 
| 小5男子初級36㎏未満 | 優勝 | 小竹春真 | 池上 | 
| 準優勝 | 佐舗心琥 | 中原 | |
| 小5男子上級36㎏未満 | 準優勝 | 鈴木広夢 | 大井町 | 
| 小5男子上級36㎏以上 | 優勝 | 福原悠臣 | 池上 | 
| 第3位 | 佐藤恭一郎 | 鹿島田 | |
| 小6男子初級41㎏未満 | 優勝 | 穗積高太郎 | 中原 | 
| 中学2・3男子上級57㎏以上 | 第3位 | 加藤弘将 | 鹿島田 | 
9月10日 第10回全北陸空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | シニア上級 | 優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 | 
| 組手 | 小5男子中量級 | 優勝 | 池田洸諄 | 学芸大学 | 
| 中1男子軽重量級 | 優勝 | 福原光将 | 池上 | |
| ドリーム選抜 中1女子重量級 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 | |
| 中学女子重量級 | 優勝 | 山木遥奈 | 池上 | |
| グランドシニア上級 | 優勝 | 安田義生 | 学芸大学 | |
9月29日 2024北関東錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 35歳以上男女 | 優勝 | 新田雅子 | 渋谷 | 
| 組手 | シニア軽量級 | 優勝 | 下地永一 | 原宿 | 
10月5・6日 第56回全日本空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 女子 | 準優勝 | 目代結菜 | 中原 | 
11月3日 第28回全関東空手道選手権大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 女子40-50歳上級 | 準優勝 | 新田雅子 | 渋谷 | 
| 男子50-60歳上級 | 準優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 | |
| 組手 | 中1女子選抜上級重量級 | 優勝 | 澤井歌流 | 池上 | 
| 男子40-45歳中級重量級 | 優勝 | 長谷川和也 | 渋谷 | |
| 女子40-50歳上級軽量級 | 優勝 | 新田雅子 | 渋谷 | |
| 男子50-55歳中級重量級 | 優勝 | 佐藤哲夫 | 池上 | |
| 男子50-55歳上級軽量級 | 第3位 | 今井順一 | 池上 | |
| 男子60-65歳上級重量級 | 優勝 | 香山明広 | 池上 | |
| 一般男子無差別級 | 準優勝 | 北嶋儀道 | 池上 | |
11月23日 第19回東京佐伯道場錬成大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | 
|---|---|---|---|
| 幼年 ビギナー・初級 | 準優勝 | 福原櫻千 | 池上 | 
| 小1男子ビギナー | 優勝 | 川島武之 | 中原 | 
| 小4女子ビギナー | 優勝 | 和泉美咲 | 鹿島田 | 
| 小4男子ビギナー | 準優勝 | 遠藤隼人 | 池上 | 
| 小6男子ビギナー | 準優勝 | 小田惣太郎 | 鹿島田 | 
12月22日 第1回岐阜県大会
| クラス | 順位 | 氏名 | 道場 | |
|---|---|---|---|---|
| 型 | 男子30歳以上 | 優勝 | 入来拓夢 | 池上 | 
| 準優勝 | 金田芳朋 | 渋谷 | ||

